2019-2020年云南保山市昌宁县西部计划省级地方项目志愿者招募面试公告
2019-2020年云南保山市昌宁县西部计划省级地方项目志愿者招募面试公告已公布,云南公务员考试网现将具体事宜公布如下:
【昌宁】共青团昌宁县委
2019-2020年度大学生西部计划省级地方项目志愿者
公开招募各岗位进入面试人员情况公示及面试公告
2019-2020年度大学生西部计划省级地方项目志愿者
公开招募各岗位进入面试人员情况公示及面试公告
共青团昌宁县委2019-2020年度大学生西部计划省级地方项目志愿者新招募13人,最终报考人数82人,参加考试77人,弃考5人。根据云南省项目办《关于印发<2019—2020年度大学生志愿服务西部计划云南省实施方案>的通知》(云志项办通〔2019〕4号)规定,现将各岗位进入面试情况公示及面试公告如下:
1.公示期3天,即7月11日-7月13日。
2.本次面试各岗位按照成绩高低排名以1:2的比例确定进入面试人员名单。如岗位只有1人报考,则按1:1的比例进入面试;如岗位出现笔试成绩相同,则相应扩大进入面试比例。
3.本次面试由各招考单位自行组织,各用人单位根据岗位性质,结合实际,可采用结构化、无领导小组讨论等方式进行面试,面试时间和面试地点由招考单位自行通知,面试在7月15日-17日组织完成。
4.面试结束后,由用人单位对拟录用志愿者进行政审。
5.笔试成绩排名及各岗位进入面试情况公示期间,如有疑议,请联系昌宁县项目办:0875-7130152,0875-7121708。
附件:2019-2020年度昌宁县大学生志愿者招募笔试成绩排名
2019-2020年度昌宁县大学生志愿者招募笔试成绩排名
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 姓名 | 考号 |
成绩 | 岗位排名 | 是否 进入 面试 |
1 | 柯街镇 | 柯街镇人民政府办公室文秘 | 夏晓禹 | 20190743 | 72 | 1 | 是 |
杨绍萍 | 20190722 | 70 | 2 | 是 | |||
廉闰涵 | 20190771 | 66.5 | 3 | 否 | |||
杨璐 | 20190709 | 66.5 | 4 | 否 | |||
过穿锦 | 20190717 | 65.5 | 5 | 否 | |||
汤桂芳 | 20190774 | 65.5 | 6 | 否 | |||
李娅 | 20190772 | 65.5 | 7 | 否 | |||
曹淑贞 | 20190726 | 61.5 | 8 | 否 | |||
李清 | 20190765 | 59 | 9 | 否 | |||
毕芹艳 | 20190725 | 59 | 10 | 否 | |||
杞永胜 | 20190744 | 58 | 11 | 否 | |||
林弋勤 | 20190738 | 57.5 | 12 | 否 | |||
张丽娟 | 20190748 | 57.5 | 13 | 否 | |||
段泽徐 | 20190720 | 56.5 | 14 | 否 | |||
李红梅 | 20190759 | 50.5 | 15 | 否 | |||
郭佳会 | 20190736 | 41.5 | 16 | 否 | |||
2 | 湾甸乡 | 湾甸乡党政办公室工作人员 | 李毅君 | 20190724 | 69 | 1 | 是 |
赵姣 | 20190747 | 62.5 | 2 | 是 | |||
施李 | 20190758 | 57 | 3 | 否 | |||
段丽禹 | 20190727 | 56.5 | 4 | 否 | |||
朱玺亚 | 20190756 | 55 | 5 | 否 | |||
3 | 勐统镇 | 勐统镇人民政府项目管理工作人员 | 赵金刚 | 20190716 | 62 | 1 | 是 |
明利盈 | 20190737 | 59 | 2 | 是 | |||
刘飞 | 20190708 | 58 | 3 | 否 | |||
孙海朝 | 20190780 | 55.5 | 4 | 否 | |||
李进 | 20190730 | 缺考 | 5 | 否 | |||
4 | 温泉镇 | 温泉镇人民政府项目管理工作人员 | 李蕊 | 20190776 | 62.5 | 1 | 是 |
段平强 | 20190760 | 55 | 2 | 是 | |||
李春泽 | 20190777 | 53.5 | 3 | 否 | |||
张梓轩 | 20190761 | 52 | 4 | 否 | |||
虞大洲 | 20190778 | 44 | 5 | 否 | |||
5 | 珠街彝族乡 | 珠街彝族乡人民政府 党政办办事员 | 毕玉 | 20190733 | 61 | 1 | 是 |
穆柯圯 | 20190728 | 60.5 | 2 | 是 | |||
安华俊 | 20190767 | 50 | 3 | 否 | |||
王雪萍 | 20190752 | 42.5 | 4 | 否 | |||
段云凤 | 20190732 | 缺考 | 5 | 否 | |||
宗学美 | 20190707 | 缺考 | 6 | 否 | |||
赵永香 | 20190729 | 缺考 | 7 | 否 | |||
6 | 珠街彝族乡 | 珠街彝族乡人民政府 畜牧站办事员 | 郑维清 | 20190782 | 69 | 1 | 是 |
李再香 | 20190740 | 66 | 2 | 是 | |||
张鑫鹤 | 20190757 | 61 | 3 | 否 | |||
段华军 | 20190721 | 60 | 4 | 否 | |||
吴艳瑶 | 20190763 | 56 | 5 | 否 | |||
孙海阳 | 20190781 | 52 | 6 | 否 | |||
7 | 珠街彝族乡 | 珠街彝族乡中心完小数学老师 | 龚永眷 | 20190768 | 69.5 | 1 | 是 |
杨红 | 20190775 | 62 | 2 | 是 | |||
李雪雪 | 20190702 | 56 | 3 | 否 | |||
辉宝宝 | 20190719 | 55 | 4 | 否 | |||
8 | 大田坝镇 | 大田坝镇人民政府办公室文秘 | 范思远 | 20190779 | 57.5 | 1 | 是 |
9 | 漭水镇 | 漭水镇人民政府项目管理岗 | 李靖瑶 | 20190712 | 68 | 1 | 是 |
支丽平 | 20190742 | 66.5 | 2 | 是 | |||
禹春荣 | 20190766 | 58 | 3 | 否 | |||
字恺玘 | 20190705 | 57 | 4 | 否 | |||
杨亚杰 | 20190718 | 52.5 | 5 | 否 | |||
杨介军 | 20190749 | 45 | 6 | 否 | |||
吴斯琪 | 20190739 | 42.5 | 7 | 否 | |||
廖旖璇 | 20190741 | 42.5 | 8 | 否 | |||
马洁 | 20190755 | 缺考 | 9 | 否 | |||
10 | 翁堵镇 | 翁堵镇林业服务中心 办事员 |
李婉婷 | 20190715 | 66 | 1 | 是 |
字绍洪 | 20190703 | 56 | 2 | 是 | |||
李要知 | 20190750 | 54 | 3 | 否 | |||
支丽婷 | 20190770 | 53.5 | 4 | 否 | |||
辉金成 | 20190701 | 48.5 | 5 | 否 | |||
11 | 翁堵镇 | 翁堵镇农业服务中心 办事员 |
李黎媛 | 20190713 | 59.5 | 1 | 是 |
赵聪 | 20190773 | 52 | 2 | 是 | |||
12 | 翁堵镇 | 翁堵镇农业服务中心 兽医员 |
谢建利 | 20190745 | 72 | 1 | 是 |
胡郑斌 | 20190731 | 65.5 | 2 | 是 | |||
何钦 | 20190704 | 62 | 3 | 否 | |||
施菊芹 | 20190710 | 60 | 4 | 否 | |||
张艺馨 | 20190723 | 56.5 | 5 | 否 | |||
13 | 耈街彝族乡 | 耈街彝族乡人民政府扶贫办工作人员 | 周曦 | 20190714 | 71 | 1 | 是 |
茶文文 | 20190754 | 66.5 | 2 | 是 | |||
蒋丽娟 | 20190762 | 61.5 | 3 | 否 | |||
李应垚 | 20190751 | 61 | 4 | 否 | |||
杨阳 | 20190753 | 57.5 | 5 | 否 | |||
赵恒 | 20190769 | 55 | 6 | 否 | |||
刘竟美 | 20190746 | 54.5 | 7 | 否 | |||
杨升秋 | 20190706 | 52.5 | 8 | 否 | |||
曾琦月 | 20190734 | 52 | 9 | 否 | |||
张智斌 | 20190711 | 50.5 | 10 | 否 | |||
熊飞红 | 20190735 | 47.5 | 11 | 否 |
共青团昌宁县委
2019年7月10日
点击分享此信息:
