国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 云南事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年文山州广南县事业单位招聘考核情况

发布:2018-08-27 14:16:48 字号: | | 我要提问我要提问
  文山州广南县2018年事业单位招聘考核情况已公布,云南公务员考试网现将其公布如下:
  文山州广南县2018年事业单位招聘考核情况
广南县2018年事业单位公开招聘考核情况公布
序号 准考证号 岗位代码 招录单位 招录岗位 考核情况 备注
1 26071501113 26270101 广南县民族职业高级中学 网络管理教学 合格  
2 26071303615 26270102 广南县民族职业高级中学 汽修教学 合格  
3 26071404521 26270103 广南县民族职业高级中学 护理教学 合格  
4 26071801826 26270104 广南县民族职业高级中学 服装设计教学 合格  
5 26071502509 26270105 广南县民族职业高级中学 会计教学 合格  
6 26071601317 26270106 广南县第一中学校 高中音乐教学 合格  
7 26071101909 26270108 广南县第一中学校 心理健康辅导教师 合格  
8 26071301518 26270109 广南县第二中学校 高中语文教学 合格  
9 26071502608 26270109 广南县第二中学校 高中语文教学 放弃  
10 26071404211 26270110 广南县第二中学校 高中数学教学 合格  
11 26071404417 26270110 广南县第二中学校 高中数学教学 合格  
12 26071101707 26270111 广南县第二中学校 高中英语教学 合格  
13 26071500403 26270111 广南县第二中学校 高中英语教学 合格  
14 26071300728 26270111 广南县第二中学校 高中英语教学 合格  
15 26071602101 26270112 广南县第二中学校 高中历史教学 合格  
16 26071702714 26270112 广南县第二中学校 高中历史教学 合格  
17 26071502311 26270112 广南县第二中学校 高中历史教学 合格  
18 26071502217 26270113 广南县第二中学校 高中地理教学 放弃  
19 26071102006 26270113 广南县第二中学校 高中地理教学 合格  
20 26071801723 26270114 广南县第二中学校 高中政治教学 合格  
21 26071103626 26270114 广南县第二中学校 高中政治教学 合格  
22 26071100505 26270115 广南县第三中学校 高中语文教学 合格  
23 26071800618 26270115 广南县第三中学校 高中语文教学 合格  
24 26071500125 26270115 广南县第三中学校 高中语文教学 合格  
25 26071402714 26270116 广南县第三中学校 高中数学教学 合格  
26 26071700206 26270116 广南县第三中学校 高中数学教学 合格  
27 26071501022 26270116 广南县第三中学校 高中数学教学 合格  
28 26071403917 26270116 广南县第三中学校 高中数学教学 合格  
29 26071803122 26270117 广南县第三中学校 高中英语教学 放弃  
30 26071604201 26270117 广南县第三中学校 高中英语教学 合格  
31 26071501802 26270117 广南县第三中学校 高中英语教学 合格  
32 26071303123 26270117 广南县第三中学校 高中英语教学 合格  
33 26071502303 26270117 广南县第三中学校 高中英语教学 合格  
34 26071703423 26270118 广南县第三中学校 高中历史教学 合格  
35 26071403518 26270118 广南县第三中学校 高中历史教学 合格  
36 26071302526 26270118 广南县第三中学校 高中历史教学 放弃  
37 26071400123 26270119 广南县第三中学校 高中地理教学 合格  
38 26071703418 26270119 广南县第三中学校 高中地理教学 合格  
39 26071702111 26270119 广南县第三中学校 高中地理教学 合格  
40 26071603520 26270120 广南县第三中学校 高中政治教学 合格  
41 26071604425 26270120 广南县第三中学校 高中政治教学 放弃  
42 26071802327 26270121 广南县第三中学校 高中物理教学 合格  
43 26071100913 26270121 广南县第三中学校 高中物理教学 合格  
44 26071101122 26270122 广南县第三中学校 高中化学教学 合格  
45 26071201922 26270123 广南县第三中学校 高中生物教学 合格  
46 26071402602 26270124 广南县第四中学校 高中英语教学 合格  
47 26071702303 26270125 广南县第四中学校 高中地理教学 合格  
48 26071404622 26270126 广南县特殊教育学校 特殊教育 合格  
49 26071403218 26270126 广南县特殊教育学校 特殊教育 合格  
50 26071103215 26270127 广南县特殊教育学校 康复辅导员 合格  
51 26071200309 26270128 广南县教育系统(乡镇学校) 小学音乐教学 合格  
52 26071602114 26270128 广南县教育系统(乡镇学校) 小学音乐教学 合格  
53 26071303415 26270128 广南县教育系统(乡镇学校) 小学音乐教学 合格  
54 26071102810 26270128 广南县教育系统(乡镇学校) 小学音乐教学 合格  
55 26071200608 26270128 广南县教育系统(乡镇学校) 小学音乐教学 合格  
56 26071404320 26270128 广南县教育系统(乡镇学校) 小学音乐教学 放弃  
57 26071702220 26270128 广南县教育系统(乡镇学校) 小学音乐教学 合格  
58 26071403203 26270128 广南县教育系统(乡镇学校) 小学音乐教学 合格  
59 26071404802 26270128 广南县教育系统(乡镇学校) 小学音乐教学 合格  
60 26071800322 26270129 广南县教育系统(乡镇学校) 幼儿教育 合格  
61 26071400806 26270129 广南县教育系统(乡镇学校) 幼儿教育 合格  
62 26071400729 26270129 广南县教育系统(乡镇学校) 幼儿教育 合格  
63 26071100305 26270129 广南县教育系统(乡镇学校) 幼儿教育 合格  
64 26071401112 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 合格  
65 26071300529 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 合格  
66 26071301019 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 合格  
67 26071702203 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 合格  
68 26071100924 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 合格  
69 26071200801 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 放弃  
70 26071202702 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 合格  
71 26071200922 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 合格  
72 26071201003 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 合格  
73 26071700224 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 合格  
74 26071101120 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 合格  
75 26071403208 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 合格  
76 26071100819 26270130 广南县教育系统(乡镇学校) 小学语文教学 合格  
77 26071402413 26270131 广南县教育系统(乡镇学校) 小学数学教学 合格  
78 26071100511 26270131 广南县教育系统(乡镇学校) 小学数学教学 合格  
79 26071100918 26270131 广南县教育系统(乡镇学校) 小学数学教学 合格  
80 26071103609 26270131 广南县教育系统(乡镇学校) 小学数学教学 合格  
81 26071202122 26270131 广南县教育系统(乡镇学校) 小学数学教学 合格  
82 26071102420 26270131 广南县教育系统(乡镇学校) 小学数学教学 合格  
83 26071303801 26270131 广南县教育系统(乡镇学校) 小学数学教学 合格  
84 26071200109 26270131 广南县教育系统(乡镇学校) 小学数学教学 合格  
85 26071702319 26270131 广南县教育系统(乡镇学校) 小学数学教学 合格  
86 26071501412 26270131 广南县教育系统(乡镇学校) 小学数学教学 合格  
87 26071402726 26270131 广南县教育系统(乡镇学校) 小学数学教学 合格  
88 26071102001 26270132 广南县教育系统(广南县那洒镇中心学校-那月小学、新挖聋小学) 布艮语、汉语双语教学 合格  
89 26071101505 26270132 广南县教育系统(广南县那洒镇中心学校-那月小学、新挖聋小学) 布艮语、汉语双语教学 合格  
90 26020402221 26270201 广南县人民医院 临床医生 合格  
91 26020400424 26270201 广南县人民医院 临床医生 合格  
92 26020401203 26270201 广南县人民医院 临床医生 合格  
93 26020401223 26270201 广南县人民医院 临床医生 合格  
94 26020401628 26270202 广南县中医医院 临床医生 合格  
95 26010602017 26270203 广南县疾病预防控制中心 计算机 合格  
96 26010501327 26270204 广南县乡镇卫生院 会计 合格  
97 26010701027 26270204 广南县乡镇卫生院 会计 合格  
98 26010900211 26270204 广南县乡镇卫生院 会计 合格  
99 26010409715 26270204 广南县乡镇卫生院 会计 合格  
100 26010100806 26270204 广南县乡镇卫生院 会计 合格  
101 26020400719 26270205 广南县乡镇卫生院 药剂 合格  
102 26030201504 26270206 广南县乡镇卫生院 护理 合格  
103 26030202505 26270206 广南县乡镇卫生院 护理 合格  
104 26020400614 26270207 广南县乡镇卫生院 临床医生 合格  
105 26020403824 26270207 广南县乡镇卫生院 临床医生 合格  
106 26020400121 26270207 广南县乡镇卫生院 临床医生 合格  
107 26020400207 26270208 广南县乡镇卫生院 临床医生 合格  
108 26020402817 26270209 广南县乡镇卫生院 影像 合格  
109 26020400226 26270209 广南县乡镇卫生院 影像 合格  
110 26020400229 26270209 广南县乡镇卫生院 影像 合格  
111 26020400605 26270209 广南县乡镇卫生院 影像 合格  
112 26010101608 26270301 广南县乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医技术员 合格  
113 26010106521 26270301 广南县乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医技术员 合格  
114 26010104029 26270301 广南县乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医技术员 合格  
115 26010701008 26270301 广南县乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医技术员 合格  
116 26010101424 26270301 广南县乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医技术员 合格  
117 26010303121 26270301 广南县乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医技术员 合格  
118 26010500424 26270301 广南县乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医技术员 合格  
119 26010205928 26270301 广南县乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医技术员 合格  
120 26010408228 26270301 广南县乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医技术员 合格  
121 26010107424 26270301 广南县乡镇畜牧兽医站 畜牧兽医技术员 合格  
122 26010107103 26270302 广南县乡镇农业技术推广站 农业技术员 合格  
123 26010409824 26270302 广南县乡镇农业技术推广站 农业技术员 合格  
124 26010302824 26270401 广南县乡镇林业站 林业技术员 合格  
125 26010101801 26270401 广南县乡镇林业站 林业技术员 合格  
126 26010300510 26270401 广南县乡镇林业站 林业技术员 合格  
127 26010302414 26270501 广南县乡镇水务站 水利工程 合格  
128 26010303319 26270501 广南县乡镇水务站 水利工程 合格  
129 26010300722 26270501 广南县乡镇水务站 水利工程 合格  
130 26010101212 26270501 广南县乡镇水务站 水利工程 合格  
131 26010601521 26270501 广南县乡镇水务站 水利工程 合格  
132 26010100308 26270501 广南县乡镇水务站 水利工程 合格  
133 26010106107 26270501 广南县乡镇水务站 水利工程 合格  
134 26010410102 26270601 广南县乡镇文化广播电视体育服务中心 群众文化辅导 合格  
135 26010301728 26270601 广南县乡镇文化广播电视体育服务中心 群众文化辅导 合格  
136 26010102017 26270601 广南县乡镇文化广播电视体育服务中心 群众文化辅导 合格  
137 26010104004 26270601 广南县乡镇文化广播电视体育服务中心 群众文化辅导 合格  
138 26010303629 26270602 广南县乡镇文化广播电视体育服务中心 新闻采编 合格  
139 26010501227 26270602 广南县乡镇文化广播电视体育服务中心 新闻采编 放弃  
140 26010206206 26270602 广南县乡镇文化广播电视体育服务中心 新闻采编 合格  
141 26010604021 26270602 广南县乡镇文化广播电视体育服务中心 新闻采编 合格  
142 26071100428 26270701 广南县教育系统(乡镇学校) 小学教师 合格  
143 26071604429 26270701 广南县教育系统(乡镇学校) 小学教师 合格  
144 26010302010 26270703 广南县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 管理员 合格  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML