国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 云南事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年昆明市6.30事业单位定向招聘报名数据(截止最后报名)

发布:2018-06-13 14:02:24 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年昆明市6.30事业单位定向招聘报名数据(截止最后报名)已公布,云南公务员考试网现将其公布如下:
  2018年昆明市6.30事业单位定向招聘报名数据(截止最后报名
 昆明市2018年部分事业单位(综合口)定向招聘工作人员笔试报名【点击下载】
报考单位 报考岗位 岗位代码 录用 报名 审核通 交费
人数 人数 过人数 人数
昆明市住房公积金管理中心铁路分中心(公积金业务人员-专技岗) 专业技术岗位 10201805 1 131 53 47
昆明市呈贡区统计局吴家营街道统计站 综合服务岗位 4618016 1 157 47 43
宜良县法律援助中心 法律援助工作人员 49DX04 1 61 40 35
嵩明县国有资产监督管理局 资本运营与产权管理岗位 50127101 1 57 33 30
昆明市住房公积金管理中心安宁市管理部(公积金业务人员-管理岗 管理岗位 10201806 1 133 71 29
先锋镇农业综合服务中心 农业综合服务岗位 53180053 1 48 29 29
宜良县竹山总山神自然保护区管护局 自然保护区规划、管理 49DX01 1 48 27 25
柯渡镇农业综合服务中心 农业综合服务岗位 53180052 1 51 28 25
昆明市东川区发改和改革局 公共服务管理 47dc18 1 101 26 24
昆明市东川区体育服务中心 体育服务与管理 47dc20 1 63 25 23
《东川文艺》编辑部 办公室 47dc19 1 57 20 19
昆明市东川区金融管理服务站 计算机操作 47dc17 1 48 19 17
宜良县城乡居民社会养老保险局 财务人员 49DX03 1 62 21 17
甸沙乡社会保障服务中心 财务及项目管理岗 53180051 1 40 18 17
昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处农业综合服务中心 农业综合服务岗位 4618015 1 27 18 15
昆明市滇中引水工程建设管理局 办公室工作人员 21DX02 1 30 14 12
嵩明县农村社会保险局 社保服务管理岗位 50127104 1 23 12 10
昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局 办公室工作人员 21DX03 1 19 11 9
嵩明县粮油储备管理中心 粮油收储管理 50127102 1 35 17 8
嵩明县知识产权局 办公室综合管理岗位 50127103 1 23 10 8
禄劝县非税收入管理局 会计岗位 52DX001 1 33 10 8
宜良县九乡麦田河自然保护区管护局 自然保护区规划、管理 49DX02 1 48 4 3
禄劝县马鹿塘乡村镇规划服务服务中心 村镇规划岗位 52DX004 1 14 3 3
昆明市水利水电工程建设质量监督站 水利专业技术人员 21DX04 1 14 4 2
禄劝县皎平渡镇农业综合服务中心 农业技术推广岗位 52DX002 1 9 4 2
鸡街农业综合服务中心 农业综合服务岗位 53180050 1 10 2 2
昆明市滇中引水工程建设管理局 水利专业技术人员 21DX01 1 34 3 1
禄劝县马鹿塘乡农业综合服务中心 农业技术推广岗位 52DX003 1 5 2 1

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML