2018云南省文山州烟草专卖局(公司)招聘笔试公告
2018云南省文山州烟草专卖局(公司)招聘笔试公告已公布,云南公务员考试网现将其公布如下:
2018云南省文山州烟草专卖局(公司)招聘笔试公告
据《云南省文山州烟草专卖局(公司)2018年高校毕业生招聘公告》,经资格审查,现将进入笔试环节人员名单及相关事宜公告如下:
一、进入笔试环节人员名单
(名单附后)
二、有关事项
预计考试时间为6月初,具体笔试时间、地点及相关事宜将在云南省烟草专卖局外网和文山州烟草专卖局外网进行发布,请各位考生及时关注,并保持电话畅通,方便联系。
笔试人员名单
一、烟草栽培类
二、市场营销类
三、法律/文秘类
四、财会类
五、企业管理类
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 |
1 | 李红跃 | 女 | 文山学院 | 食品科学与工程 |
2 | 季琬 | 女 | 文山学院 | 食品科学与工程 |
3 | 张继荣 | 女 | 云南中医学院 | 食品科学与工程 |
4 | 何聪莲 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
5 | 蒋碧霞 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
6 | 罗富方 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
7 | 宁怀 | 男 | 中国科学院大学 | 植物学 |
8 | 李梦 | 女 | 四川农业大学 | 食品科学与工程 |
9 | 田强宇 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
10 | 王婷 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
11 | 王袁 | 男 | 河南农业大学 | 烟草学 |
12 | 段永平 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
13 | 周红 | 男 | 西南大学 | 植物保护 |
14 | 肖丽 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
15 | 保赛心 | 男 | 云南农业大学 | 农学 |
16 | 兰萍 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
17 | 曾婷 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
18 | 查双梅 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
19 | 付刚芬 | 女 | 云南农业大学 | 农学 |
20 | 傅果林 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
21 | 李生栋 | 男 | 河南农业大学 | 烟草学 |
22 | 陈二龙 | 男 | 河南农业大学 | 烟草(作物) |
23 | 黄靖 | 男 | 云南农业大学 | 农学 |
24 | 姜定辉 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
25 | 段朝素 | 女 | 昆明理工大学 | 食品科学与工程 |
26 | 龙洋 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
27 | 罗云东 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
28 | 彭梦洁 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
29 | 夏高润 | 女 | 曲靖师范学院 | 食品科学与工程 |
30 | 王金换 | 女 | 云南农业大学 | 植物保护 |
31 | 李松 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
32 | 杨娜 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
33 | 尹长乐 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
34 | 李林武 | 男 | 云南农业大学 | 农学 |
35 | 杜炳涛 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
36 | 毕文茸 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
37 | 胡东 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
38 | 李葵秀 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
39 | 罗志斌 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
40 | 杨晓玲 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
41 | 张春朝 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
42 | 张胤 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
43 | 张建波 | 女 | 文山学院 | 食品科学与工程 |
44 | 赵桂川 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
45 | 马卫玲 | 女 | 中国农业大学 | 食品科学 |
46 | 许帅 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
47 | 杨静 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
48 | 杨银菊 | 女 | 中国农业科学院烟草研究所 | 作物栽培学与耕作学 |
49 | 吕世保 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
50 | 周林媛 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
51 | 王晶 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
52 | 梁富文 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
53 | 曾智金 | 男 | 云南农业大学 | 农学 |
54 | 杨沅陽 | 男 | 云南农业大学 | 农学 |
55 | 冯明春 | 女 | 云南农业大学 | 食品科学与工程 |
56 | 符娜 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
57 | 高开仙 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
58 | 顾开元 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
59 | 蒋运福 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
60 | 温淑琼 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
61 | 张佳梅 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
62 | 霍世东 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
63 | 姚育宏 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
64 | 黄猛 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
65 | 段燕 | 女 | 云南农业大学 | 烟草 |
66 | 汤晓明 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
67 | 牛丽波 | 女 | 云南中医学院 | 食品科学与工程 |
68 | 周剑波 | 男 | 云南农业大学 | 烟草 |
69 | 代明珠 | 女 | 云南农业大学 | 烟草专业 |
70 | 代亚芸 | 女 | 江西农业大学 | 植物保护 |
71 | 段锦 | 男 | 云南农业大学 | 烟草专业 |
72 | 段艳松 | 男 | 云南农业大学 | 烟草专业 |
73 | 方丽婷 | 女 | 湖南农业大学 | 烟草生物科学与工程技术 |
74 | 蒋博文 | 女 | 河南农业大学 | 烟草学专业 |
75 | 王立志 | 男 | 河南农业大学 | 作物(烟草方向) |
76 | 黑朝泰 | 男 | 云南农业大学 | 烟草专业 |
77 | 黄礼佳 | 男 | 云南农业大学 | 烟草专业 |
78 | 李永佳 | 男 | 昆明理工大学 | 食品科学与工程 |
79 | 庞 超 | 男 | 昆明理工大学 | 食品科学与工程 |
80 | 李皓然 | 男 | 云南农业大学 | 烟草专业 |
81 | 梁逸 | 男 | 云南农业大学 | 烟草专业 |
82 | 刘世馨 | 男 | 中国农业科学院研究生院 | 作物 |
83 | 潘学萍 | 女 | 云南农业大学 | 烟草学专业 |
84 | 乔勇 | 男 | 云南农业大学 | 烟草学专业 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 |
1 | 余艳 | 女 | 文山学院 | 物流管理 |
2 | 周树源 | 男 | 红河学院 | 经济统计学 |
3 | 赵梦民 | 男 | 云南民族大学 | 经济学 |
4 | 曹娜 | 女 | 曲靖师范学院 | 经济学 |
5 | 杨润秋 | 女 | 楚雄师范学院 | 统计学 |
6 | 何婷婷 | 女 | 云南民族大学 | 统计学 |
7 | 张熙琳 | 女 | 大连民族大学 | 市场营销 |
8 | 杨涵艺 | 女 | 云南财经大学 | 市场营销 |
9 | 吴秋宇 | 男 | 云南民族大学 | 经济学 |
10 | 王炳达 | 男 | 重庆第二师范学院 | 物流管理(电子商务物流) |
11 | 张诗源 | 女 | 北方民族大学 | 物流管理 |
12 | 胡富龙 | 男 | 曲靖师范学院 | 经济学 |
13 | 彭翠莲 | 女 | 楚雄师范学院 | 应用统计学 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 |
1 | 任萧憬 | 女 | 中北大学 | 汉语言文学 |
2 | 李文秀 | 女 | 云南民族大学 | 哲学 |
3 | 马雯洁 | 女 | 红河学院 | 汉语言文学 |
4 | 李梦露 | 女 | 文山学院 | 汉语言文学 |
5 | 夏楠 | 男 | 云南民族大学 | 汉语言文学 |
6 | 袁陆芳 | 女 | 云南民族大学 | 法学 |
7 | 罗莹莹 | 女 | 云南财经大学 | 汉语言 |
8 | 李开燕 | 女 | 云南民族大学 | 秘书学 |
9 | 田昭波 | 男 | 云南民族大学 | 汉语言文学 |
10 | 杨荫祺 | 女 | 云南师范大学 | 法学 |
11 | 朱燕 | 女 | 文山学院 | 汉语言文学 |
12 | 黄连面 | 女 | 红河学院 | 汉语言文学 |
13 | 陆昌萍 | 女 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 |
1 | 张润 | 女 | 保山学院 | 财务管理 |
2 | 张苧化 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理 |
3 | 召宇姣 | 女 | 西南林业大学 | 会计学 |
4 | 谷佳楠 | 女 | 西南林业大学 | 会计学 |
5 | 张卫军 | 男 | 曲靖师范学院 | 会计学 |
6 | 白启航 | 男 | 保山学院 | 财务管理 |
7 | 雷德飞 | 男 | 保山学院 | 财务管理 |
8 | 卢仕贤 | 男 | 保山学院 | 财务管理 |
9 | 汤志猛 | 男 | 玉溪师范学院 | 会计 |
10 | 王德磊 | 男 | 云南师范大学 | 财务管理 |
11 | 陆爱 | 女 | 文山学院 | 财务管理 |
12 | 陆贵选 | 男 | 文山学院 | 财务管理 |
13 | 农顺 | 女 | 文山学院 | 财务管理 |
14 | 浦娇 | 女 | 文山学院 | 财务管理 |
15 | 张倩 | 女 | 文山学院 | 财务管理 |
16 | 李心志 | 男 | 昆明理工大学 | 财务管理 |
17 | 蒋元钦 | 女 | 西南林业大学 | 会计学 |
18 | 卢杨洋 | 男 | 云南财经大学 | 财务管理 |
19 | 侬兴纯 | 女 | 文山学院 | 财务管理 |
20 | 苏朗 | 女 | 楚雄师范学院 | 财务管理 |
21 | 杨艳 | 女 | 红河学院 | 财务管理 |
22 | 李海丽 | 女 | 玉溪师范学院 | 会计学 |
23 | 李阳阳 | 女 | 玉溪师范学院 | 财务管理 |
24 | 郭世会 | 女 | 玉溪师范学院 | 财务管理 |
25 | 石宇瑶 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 |
26 | 李露 | 女 | 云南民族大学 | 会计学 |
27 | 宋江娜 | 女 | 云南民族大学 | 会计学 |
28 | 何洺霄 | 女 | 西南林业大学 | 会计学 |
29 | 邓民冉 | 男 | 云南财经大学 | 财务管理 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 |
1 | 冯晶晶 | 女 | 云南财经大学 | 工商管理 |
2 | 苏发英 | 女 | 云南民族大学 | 工商管理 |
3 | 农王珍 | 女 | 泰国博乐大学 | 工商管理 |
4 | 肖敏 | 男 | 西南林业大学 | 电子信息工程 |
5 | 罗朝洲 | 男 | 楚雄师范学院 | 计算机科学与技术 |
6 | 杨南 | 男 | 湖南工学院 | 建筑学 |
7 | 李秀苹 | 女 | 文山学院 | 计算机科学与技术 |
8 | 唐小雨 | 女 | 大连民族大学 | 工商管理 |
9 | 许艳 | 女 | 文山学院 | 计算机科学与技术 |
10 | 王迪 | 男 | 红河学院 | 计算机科学与技术 |
11 | 马瑞芳 | 女 | 玉溪师范学院 | 计算机科学与技术 |
12 | 何恬锐 | 女 | 云南师范大学 | 建筑学 |
13 | 李彦臻 | 女 | 云南大学 | 信息管理与信息系统 |
14 | 陈泽辉 | 男 | 云南农业大学 | 行政管理 |
15 | 赵世锴 | 女 | 玉溪师范学院 | 计算机科学与技术 |
16 | 何志雄 | 男 | 云南农业大学 | 行政管理 |
17 | 陈海玲 | 女 | 昆明理工大学 | 计算机科学与技术 |
云南省文山州烟草专卖局
2018年5月15日
点击分享此信息:
