2019国考科技部入面分数线最高分|最低分
2019国考科技部入面分数线最高分|最低分已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
2019国考科技部入面分数线最高分|最低分
| 用人司局 | 最低分 | 最高分 |
| 成果转化与区域创新司 | 127.2 | 127.2 |
| 国家科学技术奖励工作办公室 | 128.7 | 136.5 |
| 机关司局 | 127 | 133 |
| 科技监督与诚信建设司 | 119.3 | 119.3 |
| 社会发展科技司 | 106.9 | 106.9 |
| 引进国外智力管理司 | 118.4 | 118.4 |
点击分享此信息:
相关文章


