国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2018年云南省曲靖市公务员面试各岗位时间安排表

发布:2018-07-11 14:07:31 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年云南省曲靖市公务员面试各岗位时间安排表已公布,云南公务员考试网现将其公布如下:
  2018年云南省曲靖市公务员面试各岗位时间安排表
各位考生:
  现将2018年曲靖市考试录用公务员面试的各岗位面试时间安排如下:
  7月14日 上午
  10381002001 10381002002 10381002003 10381002004
  10381002005 10381002006 10381002007 10381002008
  10381002009 10381002010 10381002011 10381002012
  10381002013 10381002014 10381002015 10381002016
  10381002017 10381002018 10381002019 10381002020
  10381002021 10381002022 10381002023 10381002024
  10381002025 10381002026 10381002027 10381003001
  60381001001 60381002001 60381003001 70381001001
  800000000029
  7月14日 下午
  10324001001 10324001002 10324001003 10324001004
  10324001005 10324001006 10324001007 10324001008
  10324001009 10324001010 10324001011 10324001012
  10324001013 10324001014 10324001015 60324001001
  60324002001 60324003001 70324001001 800000000026
  10325001001 10325001002 10325001003 10325001004
  10325001005 60325001001 60325002001 60325003001
  70325001001 800000000033
  7月15日 上午
  10326001001 10326001002 10326001003 10326001004
  10326001005 10326001006 10326001007 10326001008
  10326001009 10326001010 10326001011 10326001012
  10326001013 10326001014 10326001015 10326001016
  10326001017 10326001018 10326001019 10326001020
  10326001021 10326001022 10326001023 10326001024
  10326001025 10326001026 10326002001 10326003001
  60326001001 60326002001 60326003001 70326001001
  800000000032
  7月15日 下午
  10321001001 10321001002 10321001003 10321001004
  10321001005 10321001006 10321001007 10321001008
  10321003001 60321001001 60321002001 70321001001
  800000000027
  10322001001 10322001002 10322001003 10322001004
  10322001005 10322001006 10322001007 10322001008
  10322001009 10322003001 60322001001 60322002001
  60322003001 70322001001 800000000031
  7月16日 上午
  10300001001 10300001002 10300002001 10300003001
  10300003002 10300004001 10300005001 10300006001
  10300007001 10300008001 10300008002 10300009001
  10302002001 10321002001 10322002001 10381001001
  10323001001 10323001002 10323001003 10323001004
  10323001005 10323001006 10323002001 60323001001
  60323002001 60323003001 70323001001
  7月16日 下午
  10302001001 10302001002 10302001003 10302001004
  10302001005 10302001006 10302001007 10302001008
  10302001009 10302001010 60302001001 60302002001
  60302003001 70302001001 800000000034
  10328001001 60328001001 60328002001 70328001001
  800000000030
  7月16日 全天
  900000000031 900000000032

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML