2017云南曲靖市卫生计生委年委托事业单位体检、考察及拟录(聘)公示
根据中共曲靖市委组织部 曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)、《关于做好2017年事业单位公开招聘人员工作的通知》(曲人社〔2017〕36号)、《曲靖市2017年事业单位委托公开招聘工作人员公告》等规定和要求,经报名、笔试、资格复审、体检、考察等程序,现将曲靖市卫生计生委2017年委托公开招聘事业单位工作人员体检、考察结果及拟录(聘)用人员名单公示如下(公示期为7个工作日,节假日顺延):
咨询电话:曲靖市卫生计生委人事科0874-3122953
监督电话:曲靖市纪委派出第五纪工委0874-3128031
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历 | 毕业学校 | 毕业专业 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 体检情况 | 考察情况 | 是否录(聘)用 | 备注 |
1 | 任梦 | 女 | 汉族 | 曲靖市第三人民医院 | 财务科 | 本科 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 201 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
2 | 熊子嘉 | 女 | 汉族 | 曲靖市第三人民医院 | 功能科 | 本科 | 大理大学 | 医学影像学 | 178.7 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
3 | 鲍蕊 | 女 | 汉族 | 曲靖市第三人民医院 | 精神科医疗 | 本科 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 187.9 | 2 | 合格 | 否 | 放弃录用 | |
4 | 杨婕 | 女 | 汉族 | 曲靖市第三人民医院 | 精神科医疗 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 183.2 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | |
5 | 袁丹 | 女 | 汉族 | 曲靖市第三人民医院 | 精神科医疗 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 182.7 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | |
6 | 罗国枢 | 男 | 汉族 | 曲靖市第三人民医院 | 信息科 | 本科 | 云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 211.1 | 1 | 否 | 放弃体检 | ||
7 | 张倩 | 女 | 汉族 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 本科 | 西南医科大学 | 预防医学 | 203.5 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
8 | 刘莉 | 女 | 汉族 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 本科 | 大理大学 | 预防医学 | 195 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |
9 | 皇玲艳 | 女 | 汉族 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 本科 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | 185.4 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
10 | 李江薇 | 女 | 汉族 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 本科 | 昆明医科大学 | 卫生检验与检疫 | 176.4 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
曲靖市卫生和计划生育委员会
2017年8月29日
点击分享此信息:
