2017云南文山马关县度事业单位、紧缺招聘体检、考核结果及拟聘用人员名单公示
2017云南文山马关县度事业单位、紧缺招聘体检、考核结果及拟聘用人员名单公示已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
根据《2017年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》《马关县2017年度事业单位公开招聘紧缺人才公告》的规定,现将2017年马关县事业单位公开招聘、紧缺人才招聘体检、考核结果及拟聘用人员名单公告如下,公示期5天。公示期内,若对拟聘用人员有异议的,请携带本人身份证和投诉举报书面材料向马关县纪委监察局(电话:0876-7122342)进行现场实名制举报(不受理电话举报和网络举报),逾期不予受理。对被举报人员进行复核不符合条件和资格的,取消聘用资格。
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 体检结果 | 考核结果 | 是否拟聘用 | 备注 |
| 1 | 陆寿峰 | 26250101-马关县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 2 | 何亚玲 | 26250201-马关县乡镇社会保障服务中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 3 | 曹国红 | 26250201-马关县乡镇社会保障服务中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 4 | 张译 | 26250401-马关县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 5 | 梁宇航 | 26250401-马关县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 6 | 杨富珍 | 26250501-马关县乡镇交通运输和安全生产服务中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 7 | 陈海媛 | 26250501-马关县乡镇交通运输和安全生产服务中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 8 | 王李瑞 | 26250601-马关县第一中学 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 9 | 刘修娥 | 26250601-马关县第一中学 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 10 | 陈树玲 | 26250602-马关县第一中学 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 11 | 杨江丽 | 26250602-马关县第一中学 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 12 | 赵淑玉 | 26250603-马关县第一中学 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 13 | 钱桃芸 | 26250603-马关县第一中学 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 14 | 左谦 | 26250604-马关县第一中学 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 15 | 罗应清 | 26250604-马关县第一中学 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 16 | 谢青翠 | 26250605-马关县第一中学 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 17 | 王剑 | 26250701-马关县乡镇卫生院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 18 | 王维 | 26250701-马关县乡镇卫生院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 19 | 朱兴星 | 26250702-马关县乡镇卫生院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 20 | 范林霞 | 26250703-马关县乡镇卫生院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 21 | 陈强 | 26250703-马关县乡镇卫生院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 22 | 熊兴文 | 26250801-马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 23 | 卢志美 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 24 | 王娜 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 25 | 师燕 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 26 | 李万青 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 27 | 贺海娇 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 28 | 黄孝芬 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 29 | 汪忠梅 | 马关县一中 | 待定 | 待定 | 暂缓聘用 | 孕期 |
| 30 | 尹凤瑞 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 31 | 顾粉 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 32 | 段慈莎 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 33 | 吴庆珍 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 34 | 马平平 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 35 | 何伟平 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 36 | 毕宋义 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 37 | 黄熙婷 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 38 | 尹寿娜 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 39 | 薛娅 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 40 | 刘涛 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 41 | 文育俊 | 马关县一中 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 42 | 李霞 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 43 | 段智千 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 44 | 刘开兴 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 45 | 杨萍 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 46 | 张加美 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 47 | 韦福芳 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 48 | 杨子庆 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 49 | 杨应福 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 50 | 王洁 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 51 | 黄建超 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 52 | 陆晨曦 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 53 | 陈海健 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 54 | 蔡宜芸 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 55 | 温昌丽 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 56 | 赵维 | 马关县中医医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 57 | 高立忠 | 马关县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 58 | 陆红祥 | 马关县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 59 | 宋海力 | 马关县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 60 | 唐婷婷 | 马关县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 61 | 卢兰琦 | 马关县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 62 | 韩硕 | 马关县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 63 | 蒋语奎 | 马关县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 64 | 雷兴儒 | 马关县人民医院 | 自动放弃 | 自动放弃 | 否 | |
| 65 | 陈柱桦 | 马关县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 66 | 陈建江 | 马关县人民医院 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 67 | 龙娟娟 | 马关县妇幼保健计划生育服务中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 68 | 朱娟 | 马关县妇幼保健计划生育服务中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 69 | 张燚 | 马关县疾病预防控制中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 70 | 张力峰 | 马关县疾病预防控制中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 71 | 周娜 | 马关县疾病预防控制中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 72 | 黄志凯 | 马关县交通运输局 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 73 | 曾生正 | 马关县交通运输局 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 74 | 李静 | 马关县水土保持站 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 75 | 余春志 | 马关县大中型水库移民后期扶持管理中心 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 76 | 卢俊屹 | 马关县建筑工程质量监督站 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 77 | 韦诚 | 马关县房地产管理所 | 合格 | 合格 | 是 |
马关县人力资源和社会保障局
2017年8月17日
点击分享此信息:
相关文章


