国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017云南曲靖市卫生计生委事业单位面试成绩及拟进入体检、考察人员公告

发布:2017-06-29    来源:云南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017云南曲靖市卫生计生委事业单位面试成绩及拟进入体检、考察人员公告已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
  根据中共曲靖市委组织部 曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发<曲靖市事业单位公开招聘工作人员面试指导性意见>的通知》(曲人社〔2013〕56号)和曲靖市人力资源和社会保障局批准的《曲靖市卫生计生委2017年事业单位公开招聘研究生面试方案》规定,曲靖市卫生和计划生育委员会于2017年6月26日至6月28日组织了面试工作。此次招聘共有42名考生进入面试,实际参加面试人数38人(4名考生自愿放弃面试资格)。现将考生面试成绩和拟进入体检、考察人员公告如下:
序号 考生代码 招聘单位 招聘岗位 部门代码 岗位代码 毕业专业 面试 岗位 是否拟进入体检考察 备注
成绩 排名
1 201701008 曲靖市第一人民医院 骨一科 1 1 外科学 78 1
2 201701017 曲靖市第一人民医院 急诊科 1 2 麻醉学 81.3 1
3 201701016 曲靖市第一人民医院 检验科 1 3 生物化学与分子生物学 76.6 1
4 201701021 曲靖市第一人民医院 检验科 1 3 生物化学与分子生物学 65.64 2
5 201701018 曲靖市第一人民医院 检验科 1 3 生物化学与分子生物学 61.7 3
6 201701011 曲靖市第一人民医院 检验科 1 3 生物化学与分子生物学 60.6 4
7 201701019 曲靖市第一人民医院 检验科 1 3 生物化学与分子生物学 自愿放弃
8 201701003 曲靖市第一人民医院 口腔科 1 4 口腔临床医学 79.3 1
9 201701015 曲靖市第一人民医院 口腔科 1 4 口腔临床医学 78.1 2
10 201701005 曲靖市第一人民医院 口腔科 1 4 口腔临床医学 68.2 3
11 201701001 曲靖市第一人民医院 泌尿外科二病区 1 5 外科学 76.3 1
12 201701006 曲靖市第一人民医院 内分泌代谢科 1 6 内科学 82.92 1
13 201701014 曲靖市第一人民医院 皮肤科 1 7 中医外科学 79.5 1
14 201701022 曲靖市第一人民医院 普外二病区 1 8 外科学 67.3 1 面试成绩未达70分
15 201701010 曲靖市第一人民医院 神经外科 1 9 外科学 80.7 1
16 201701009 曲靖市第一人民医院 心血管内科 1 10 内科学 82.1 1
17 201701004 曲靖市第一人民医院 心血管内科 1 10 内科学 56.9 2
18 201701013 曲靖市第一人民医院 心血管内科 1 10 内科学 自愿放弃
19 201701012 曲靖市第一人民医院 胸心外科 1 11 外科学 86.8 1
20 201701002 曲靖市第一人民医院 医务部 1 13 卫生毒理学 83 1
21 201701007 曲靖市第一人民医院 肿瘤医院 1 14 肿瘤学 81.8 1
22 201701020 曲靖市第一人民医院 肿瘤医院 1 14 肿瘤学 71.7 2
23 201702001 曲靖市第二人民医院 神经内科 2 1 神经病学 87.84 1
24 201702003 曲靖市第二人民医院 肝胆外二科 2 3 外科学 自愿放弃
25 201702004 曲靖市第二人民医院 胃肠外科 2 4 外科学 86.04 1
26 201702005 曲靖市第二人民医院 心胸外科 2 5 外科学 86.9 1
27 201702006 曲靖市第二人民医院 泌尿外科 2 6 外科学 92.2 1
28 201702007 曲靖市第二人民医院 眼科 2 7 眼科学 92.22 1
29 201702009 曲靖市第二人民医院 眼科 2 7 眼科学 90.56 2
30 201702008 曲靖市第二人民医院 眼科 2 7 眼科学 85.08 3
31 201702010 曲靖市第二人民医院 麻醉科 2 8 麻醉学 88.96 1
32 201702014 曲靖市第二人民医院 药学部 2 10 药理学 87.84 1
33 201702013 曲靖市第二人民医院 药学部 2 10 药学 85.14 2
34 201702015 曲靖市第二人民医院 药学部 2 10 药理学 83.36 3
35 201702012 曲靖市第二人民医院 药学部 2 10 药理学 81.68 4
36 201702016 曲靖市第二人民医院 药学部 2 10 药理学 79.6 5
37 201702017 曲靖市第二人民医院 护理部 2 11 护理 学 87.4 1
38 201703003 曲靖市疾病预防控制中心 疾病控制 3 1 流行病与卫生统计学 86.8 1
39 201703002 曲靖市疾病预防控制中心 疾病控制 3 1 流行病与卫生统计学 76.6 2
40 201703001 曲靖市疾病预防控制中心 疾病控制 3 1 流行病与卫生统计学 自愿放弃
41 201704001 曲靖医学高等专科学校 临床教师 4 1 公共卫生 88 1
42 201704002 曲靖医学高等专科学校 临床教师 4 1 流行病与卫生统计学 80.4 2
 
  曲靖市卫生和计划生育委员会
  2017年6月29日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML