云南商务信息工程学校2017年招聘笔试成绩
  
     云南商务信息工程学校2017年招聘笔试成绩已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
    
        
  
  
        
        	 相关文章
相关文章
        
        
      
      
    
  | 云南商务信息工程学校2017年公开招聘工作人员笔试成绩 | ||
| 序号 | 准考证号 | 总分 | 
| 1 | sp001 | 缺考 | 
| 2 | sp002 | 45 | 
| 3 | sp003 | 47 | 
| 4 | sp004 | 缺考 | 
| 5 | sp005 | 43 | 
| 6 | sp006 | 40 | 
| 7 | sp007 | 43 | 
| 8 | sp008 | 44 | 
| 9 | sp009 | 43 | 
| 10 | sp010 | 44 | 
| 11 | sp011 | 43 | 
| 12 | sp012 | 38 | 
| 13 | sp013 | 45 | 
| 14 | sp014 | 48 | 
| 15 | sp015 | 缺考 | 
| 16 | sp016 | 42 | 
| 17 | sp017 | 缺考 | 
| 18 | sp018 | 44 | 
| 19 | sp019 | 缺考 | 
| 20 | sp020 | 53 | 
| 21 | sp021 | 42 | 
| 22 | sp022 | 39 | 
| 23 | sp023 | 40 | 
| 24 | sp024 | 缺考 | 
| 25 | sp025 | 缺考 | 
| 26 | sp026 | 38 | 
| 27 | sp027 | 缺考 | 
| 28 | sp028 | 45 | 
| 29 | sp029 | 45 | 
| 30 | sp030 | 缺考 | 
| 31 | sp031 | 52 | 
| 32 | sp032 | 40 | 
| 33 | sp033 | 43 | 
| 34 | sp034 | 45 | 
| 35 | sp035 | 缺考 | 
| 36 | sp036 | 缺考 | 
| 37 | sp037 | 35 | 
| 38 | sp038 | 45 | 
| 39 | sp039 | 46 | 
| 40 | sp040 | 42 | 
| 41 | sp041 | 39 | 
| 42 | sp042 | 46 | 
| 43 | sp043 | 46 | 
| 44 | sp044 | 44 | 
| 45 | sp045 | 缺考 | 
| 46 | sp046 | 48 | 
| 47 | sp047 | 47 | 
| 48 | sp048 | 54 | 
| 49 | sp049 | 缺考 | 
| 50 | sp050 | 42 | 
| 51 | sp051 | 37 | 
| 52 | sp052 | 42 | 
| 53 | sp053 | 40 | 
| 54 | sp054 | 45 | 
| 55 | sp055 | 38 | 
| 56 | sp056 | 54 | 
| 57 | sp057 | 53 | 
| 58 | sp058 | 48 | 
| 59 | sp059 | 缺考 | 
| 60 | sp060 | 45 | 
| 61 | sp061 | 缺考 | 
| 62 | sp062 | 缺考 | 
| 63 | sp063 | 缺考 | 
| 64 | sp064 | 41 | 
| 65 | sp065 | 45 | 
| 66 | sp066 | 44 | 
| 67 | sp067 | 缺考 | 
| 68 | sp068 | 61 | 
| 69 | sp069 | 41 | 
| 70 | sp070 | 65 | 
| 71 | sp071 | 40 | 
| 72 | sp072 | 41 | 
| 73 | sp073 | 41 | 
| 74 | sp074 | 56 | 
| 75 | sp075 | 40 | 
| 76 | sp076 | 48 | 
| 77 | sp077 | 42 | 
| 78 | jsj001 | 缺考 | 
| 79 | jsj002 | 40 | 
| 80 | jsj003 | 47 | 
| 81 | jsj004 | 44 | 
| 82 | sx001 | 缺考 | 
| 83 | sx002 | 48 | 
| 84 | sx003 | 56 | 
| 85 | sx004 | 36 | 
| 86 | sx005 | 37 | 
| 87 | sx006 | 46 | 
| 88 | sx007 | 43 | 
| 89 | gl001 | 40.5 | 
| 90 | gl002 | 25 | 
| 91 | gl003 | 25 | 
| 92 | gl004 | 32 | 
| 93 | gl005 | 32 | 
| 94 | gl006 | 33.5 | 
| 95 | gl007 | 28 | 
| 96 | gl008 | 缺考 | 
| 97 | gl009 | 44.5 | 
| 98 | gl010 | 缺考 | 
| 99 | gl011 | 23.5 | 
| 100 | gl012 | 缺考 | 
| 101 | gl013 | 35.5 | 
| 102 | gl014 | 38.5 | 
| 103 | gl015 | 缺考 | 
| 104 | gl016 | 40.5 | 
| 105 | gl017 | 缺考 | 
| 106 | gl018 | 19.5 | 
| 107 | gl019 | 缺考 | 
| 108 | gl020 | 40 | 
| 109 | gl021 | 缺考 | 
| 110 | gl022 | 41.5 | 
| 111 | gl023 | 53.5 | 
| 112 | gl024 | 缺考 | 
| 113 | gl025 | 30.5 | 
| 114 | gl026 | 47.5 | 
| 115 | gl027 | 39 | 
| 116 | gl028 | 31.5 | 
| 117 | gl029 | 缺考 | 
| 118 | gl030 | 缺考 | 
| 119 | gl031 | 46 | 
| 120 | gl032 | 45.5 | 
| 121 | gl033 | 缺考 | 
| 122 | gl034 | 缺考 | 
| 123 | gl035 | 35.5 | 
| 124 | gl036 | 缺考 | 
| 125 | gl037 | 32.5 | 
| 126 | gl038 | 35.5 | 
| 127 | gl039 | 缺考 | 
| 128 | gl040 | 缺考 | 
| 129 | gl041 | 44.5 | 
| 130 | gl042 | 缺考 | 
| 131 | gl043 | 缺考 | 
| 132 | gl044 | 28 | 
| 133 | gl045 | 42.5 | 
| 134 | gl046 | 34.5 | 
| 135 | gl047 | 35.5 | 
| 136 | gl048 | 缺考 | 
| 137 | gl049 | 缺考 | 
| 138 | gl050 | 缺考 | 
| 139 | gl051 | 42 | 
| 140 | gl052 | 26 | 
| 141 | gl053 | 30 | 
| 142 | gl054 | 31 | 
| 143 | gl055 | 26 | 
| 144 | gl056 | 缺考 | 
| 145 | gl057 | 40 | 
| 146 | gl058 | 44.5 | 
| 147 | gl059 | 36 | 
| 148 | gl060 | 缺考 | 
| 149 | gl061 | 49.5 | 
| 150 | gl062 | 33.5 | 
| 151 | gl063 | 46 | 
| 152 | gl064 | 45 | 
| 153 | gl065 | 缺考 | 
| 154 | gl066 | 33.5 | 
| 155 | gl067 | 缺考 | 
| 156 | gl068 | 33 | 
| 157 | gl069 | 缺考 | 
| 158 | gl070 | 44.5 | 
| 159 | gl071 | 缺考 | 
| 160 | gl072 | 24.5 | 
| 161 | gl073 | 缺考 | 
| 162 | gl074 | 39.5 | 
| 163 | gl075 | 缺考 | 
| 164 | gl076 | 缺考 | 
| 165 | gl077 | 缺考 | 
| 166 | gl078 | 43 | 
| 167 | gl079 | 缺考 | 
| 168 | gl080 | 41.5 | 
| 169 | gl081 | 15.5 | 
| 170 | gl082 | 35 | 
| 171 | gl083 | 缺考 | 
| 172 | gl084 | 39 | 
| 173 | gl085 | 32 | 
| 174 | gl086 | 24 | 
| 175 | gl087 | 32.5 | 
| 176 | gl088 | 缺考 | 
| 177 | gl089 | 33.5 | 
| 178 | gl090 | 49 | 
| 179 | gl091 | 50 | 
| 180 | gl092 | 48.5 | 
| 181 | gl093 | 45 | 
| 182 | gl094 | 27 | 
| 183 | gl095 | 28 | 
| 184 | gl096 | 36 | 
| 185 | gl097 | 40.5 | 
| 186 | gl098 | 29 | 
| 187 | gl099 | 40 | 
| 188 | gl100 | 46.5 | 
| 189 | gl101 | 50 | 
| 190 | gl102 | 缺考 | 
| 191 | gl103 | 48.5 | 
| 192 | gl104 | 34 | 
| 193 | gl105 | 54.5 | 
| 194 | gl106 | 35 | 
| 195 | gl107 | 36 | 
| 196 | gl108 | 缺考 | 
| 197 | gl109 | 缺考 | 
| 198 | gl110 | 32.5 | 
| 199 | gl111 | 缺考 | 
| 200 | gl112 | 36 | 
| 201 | gl113 | 缺考 | 
| 202 | gl114 | 缺考 | 
| 203 | gl115 | 38 | 
| 204 | gl116 | 32 | 
| 205 | gl117 | 缺考 | 
| 206 | gl118 | 33.5 | 
| 207 | gl119 | 37 | 
| 208 | gl120 | 36 | 
| 209 | gl121 | 44.5 | 
| 210 | gl122 | 35 | 
| 211 | gl123 | 缺考 | 
| 212 | gl124 | 46 | 
| 213 | gl125 | 49 | 
| 214 | gl126 | 36 | 
| 215 | gl127 | 45 | 
| 216 | gl128 | 缺考 | 
| 217 | gl129 | 缺考 | 
| 218 | gl130 | 34.5 | 
| 219 | gl131 | 26.5 | 
| 220 | gl132 | 46 | 
| 221 | gl133 | 缺考 | 
| 222 | gl134 | 缺考 | 
| 223 | gl135 | 缺考 | 
| 224 | gl136 | 48 | 
| 225 | gl137 | 39 | 
| 226 | gl138 | 44.5 | 
| 227 | gl139 | 29.5 | 
| 228 | gl140 | 27 | 
| 229 | gl141 | 缺考 | 
| 230 | gl142 | 40 | 
| 231 | gl143 | 37 | 
| 232 | gl144 | 39 | 
| 233 | gl145 | 32 | 
| 234 | gl146 | 缺考 | 
| 235 | gl147 | 缺考 | 
| 236 | gl148 | 39 | 
| 237 | gl149 | 46.5 | 
| 238 | gl150 | 35 | 
| 239 | gl151 | 32.5 | 
| 240 | gl152 | 37.5 | 
| 241 | gl153 | 缺考 | 
| 242 | gl154 | 缺考 | 
| 243 | gl155 | 缺考 | 
| 244 | gl156 | 22.5 | 
| 245 | gl157 | 38.5 | 
| 246 | gl158 | 37.5 | 
| 247 | gl159 | 45 | 
| 248 | gl160 | 38.5 | 
| 249 | gl161 | 39 | 
| 250 | gl162 | 37 | 
| 251 | gl163 | 41 | 
| 252 | gl164 | 缺考 | 
| 253 | gl165 | 47.5 | 
| 254 | gl166 | 32.5 | 
| 255 | gl167 | 缺考 | 
| 256 | gl168 | 31 | 
| 257 | gl169 | 27.5 | 
| 258 | gl170 | 44 | 
| 259 | gl171 | 22 | 
| 260 | gl172 | 45 | 
| 261 | gl173 | 29 | 
| 262 | gl174 | 缺考 | 
| 263 | gl175 | 34 | 
| 264 | gl176 | 40 | 
| 265 | gl177 | 缺考 | 
| 266 | gl178 | 缺考 | 
| 267 | gl179 | 缺考 | 
| 268 | gl180 | 缺考 | 
| 269 | gl181 | 33 | 
| 270 | gl182 | 32 | 
| 271 | gl183 | 37 | 
| 272 | gl184 | 缺考 | 
| 273 | gl185 | 39 | 
| 274 | gl186 | 29.5 | 
| 275 | gl187 | 33 | 
| 276 | gl188 | 30.5 | 
| 277 | gl189 | 24 | 
| 278 | gl190 | 33.5 | 
| 279 | gl191 | 50 | 
| 280 | gl192 | 18.5 | 
| 281 | gl193 | 缺考 | 
| 282 | gl194 | 37 | 
| 283 | gl195 | 38 | 
| 284 | gl196 | 24.5 | 
| 285 | gl197 | 28.5 | 
| 286 | gl198 | 32 | 
| 287 | gl199 | 35 | 
| 288 | gl200 | 缺考 | 
| 289 | gl201 | 41 | 
| 290 | gl202 | 46.5 | 
| 291 | gl203 | 40 | 
| 292 | gl204 | 45.5 | 
| 293 | gl205 | 38 | 
| 294 | gl206 | 22.5 | 
| 295 | gl207 | 缺考 | 
| 296 | gl208 | 27 | 
| 297 | gl209 | 29 | 
| 298 | gl210 | 缺考 | 
| 299 | gl211 | 缺考 | 
| 300 | gl212 | 缺考 | 
| 301 | gl213 | 49 | 
| 302 | gl214 | 缺考 | 
| 303 | gl215 | 缺考 | 
| 304 | gl216 | 30 | 
| 305 | gl217 | 缺考 | 
| 306 | gl218 | 46 | 
| 307 | gl219 | 33.5 | 
| 308 | gl220 | 29.5 | 
| 309 | gl221 | 29 | 
| 310 | gl222 | 缺考 | 
| 311 | gl223 | 33 | 
| 312 | gl224 | 41 | 
| 313 | gl225 | 缺考 | 
| 314 | gl226 | 33.5 | 
| 315 | gl227 | 缺考 | 
| 316 | gl228 | 缺考 | 
| 317 | gl229 | 31 | 
| 318 | gl230 | 42 | 
| 319 | gl231 | 33 | 
| 320 | gl232 | 40.5 | 
| 321 | gl233 | 35.5 | 
| 322 | gl234 | 38.5 | 
| 323 | gl235 | 24 | 
| 324 | gl236 | 19.5 | 
| 325 | gl237 | 缺考 | 
| 326 | gl238 | 33 | 
| 327 | gl239 | 32.5 | 
| 328 | gl240 | 缺考 | 
| 329 | gl241 | 28.5 | 
| 330 | gl242 | 28.5 | 
| 331 | gl243 | 48 | 
| 332 | gl244 | 37.5 | 
| 333 | gl245 | 缺考 | 
| 334 | gl246 | 20.5 | 
| 335 | gl247 | 40.5 | 
| 336 | gl248 | 42 | 
| 337 | gl249 | 46 | 
| 338 | gl250 | 22 | 
| 339 | gl251 | 26 | 
| 340 | gl252 | 29.5 | 
| 341 | gl253 | 37.5 | 
| 342 | gl254 | 35.5 | 
| 343 | gl255 | 缺考 | 
| 344 | gl256 | 33 | 
| 345 | gl257 | 33 | 
| 346 | gl258 | 35 | 
| 347 | gl259 | 36.5 | 
| 348 | gl260 | 31.5 | 
| 349 | gl261 | 32 | 
| 350 | gl262 | 29 | 
| 351 | gl263 | 31 | 
| 352 | gl264 | 缺考 | 
| 353 | gl265 | 39 | 
| 354 | gl266 | 缺考 | 
| 355 | gl267 | 缺考 | 
| 356 | gl268 | 29 | 
| 357 | gl269 | 44 | 
| 358 | gl270 | 37 | 
| 359 | gl271 | 缺考 | 
| 360 | gl272 | 27 | 
| 361 | gl273 | 26 | 
| 362 | gl274 | 25.5 | 
| 363 | gl275 | 37 | 
| 364 | gl276 | 32 | 
| 365 | gl277 | 38 | 
| 366 | gl278 | 29.5 | 
| 367 | gl279 | 34.5 | 
| 368 | gl280 | 30.5 | 
| 369 | gl281 | 31 | 
| 370 | gl282 | 23 | 
| 371 | gl283 | 41.5 | 
| 372 | gl284 | 39.5 | 
| 373 | gl285 | 31 | 
| 374 | gl286 | 40 | 
| 375 | gl287 | 38.5 | 
| 376 | gl288 | 47.5 | 
| 377 | gl289 | 29 | 
| 378 | gl290 | 缺考 | 
| 379 | gl291 | 21 | 
| 380 | gl292 | 46 | 
| 381 | gl293 | 缺考 | 
| 382 | gl294 | 41 | 
| 383 | gl295 | 46.5 | 
| 384 | gl296 | 27 | 
| 385 | gl297 | 42 | 
| 386 | gl298 | 44.5 | 
| 387 | gl299 | 36.5 | 
| 388 | gl300 | 38 | 
| 389 | gl301 | 45.5 | 
| 390 | gl302 | 20 | 
| 391 | gl303 | 37.5 | 
| 392 | gl304 | 缺考 | 
| 393 | gl305 | 26.5 | 
| 394 | gl306 | 缺考 | 
| 395 | gl307 | 27.5 | 
| 396 | gl308 | 34.5 | 
| 397 | gl309 | 缺考 | 
| 398 | gl310 | 32.5 | 
| 399 | gl311 | 38.5 | 
| 400 | gl312 | 40.5 | 
| 401 | gl313 | 40 | 
| 402 | gl314 | 42.5 | 
| 403 | gl315 | 39 | 
| 404 | gl316 | 35.5 | 
| 405 | gl317 | 39 | 
| 406 | gl318 | 29.5 | 
| 407 | gl319 | 34 | 
| 408 | gl320 | 缺考 | 
| 409 | gl321 | 缺考 | 
| 410 | gl322 | 43.5 | 
| 411 | gl323 | 35 | 
| 412 | gl324 | 39.5 | 
| 413 | gl325 | 51 | 
| 414 | gl326 | 21.5 | 
| 415 | gl327 | 20 | 
| 416 | gl328 | 25 | 
| 417 | gl329 | 33.5 | 
| 418 | gl330 | 50 | 
| 419 | gl331 | 38.5 | 
| 420 | gl332 | 33.5 | 
| 421 | gl333 | 36 | 
| 422 | gl334 | 缺考 | 
| 423 | gl335 | 40 | 
| 424 | gl336 | 31 | 
| 425 | gl337 | 32 | 
| 426 | gl338 | 38 | 
| 427 | gl339 | 43.5 | 
| 428 | gl340 | 42.5 | 
 点击分享此信息:
    
      
      
             相关文章
相关文章
         
  
 

