2016年云南昆明市国土资源局拟聘人员公示
2016年云南昆明市国土资源局拟聘人员公示
云南公务员考试网讯:公示期自2016年12月19日至2016年12月27日。公示期间如有异议,请与昆明市国土资源局组织人事处联系,电话:0871-63180238。
招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考核结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 一级目录 | 二级目录 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||
测绘勘审 | 2 | 大专及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 年龄35周岁及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制。 | 50160800202 | 胡士兵 | 男 | 西南林业大学林学院 | 地理信息系统 | 本科 | 63 | 79.1 | 71.05 | 合格 | 合格 | |
50160800129 | 奚加云 | 男 | 云南国土资源职业学院 | 区域地质调查及矿产普查 | 大专 | 66 | 71.6 | 68.8 | 合格 | 合格 | ||||||||
项目勘审 | 3 | 大专及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 年龄35周岁及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制。 | 50160801429 | 苏涵 | 男 | 武汉大学 | 测绘工程 | 本科 | 72 | 86.1 | 79.05 | 合格 | 合格 | |
50160801201 | 王晓君 | 男 | 中国矿业大学 | 地质工程 | 本科 | 72.5 | 84.2 | 78.35 | 合格 | 合格 | ||||||||
50160801003 | 郭万根 | 男 | 昆明理工大学 | 采矿 | 本科 | 73 | 77.9 | 75.45 | 合格 | 合格 | ||||||||
林权登记 | 1 | 大专及以上 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 年龄35周岁及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制。 | 50160801627 | 邓江明 | 女 | 西南林业大学 | 园林 | 本科 | 66.5 | 87.1 | 76.8 | 合格 | 合格 | |
土地登记 | 6 | 大专及以上 | 理工学 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制。 | 50160803407 | 马思台 | 男 | 云南大学 | 通信工程 | 本科 | 82.5 | 89.6 | 86.05 | 合格 | 合格 | |
50160803413 | 张煜枭 | 男 | 昆明理工大学 | 机电工程学院 | 本科 | 82.5 | 77.2 | 79.85 | 合格 | 合格 | ||||||||
50160803205 | 陈志刚 | 男 | 西南科技大学 | 建筑经济管理 | 本科 | 76 | 82.7 | 79.35 | 合格 | 合格 | ||||||||
50160804407 | 王成飞 | 男 | 昆明学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 81.5 | 75.5 | 78.5 | 合格 | 合格 | ||||||||
50160802003 | 马嘉 | 女 | 云南民族大学 | 生物技术 | 本科 | 74.5 | 82.4 | 78.45 | 合格 | 合格 | ||||||||
50160803522 | 薛海英 | 女 | 昆明学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 84.5 | 72.3 | 78.4 | 合格 | 合格 | ||||||||
综合管理(预审) | 5 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制。 | 20160804503 | 刘思雅 | 女 | 昆明理工大学 | 马克思主义基本原理 | 本科 | 88 | 85.88 | 86.94 | 合格 | 合格 | |
20160804903 | 段昊 | 男 | 泰国农业大学 | 对外泰语交流 | 本科 | 88 | 77.2 | 82.6 | 合格 | 合格 | ||||||||
20160802108 | 张雪 | 女 | 云南大学 | 汉语言文学 | 本科 | 79 | 85.52 | 82.26 | 合格 | 合格 | ||||||||
20160804811 | 何秋润 | 女 | 西南交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 大专 | 79 | 84.6 | 81.8 | 合格 | 合格 | ||||||||
综合管理(质检) | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;具有中级及以上职称年龄在40周岁以下,即:1976年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制。 | 20160805405 | 王思宇 | 男 | 西南财经大学 | 市场营销 | 本科 | 84 | 81.9 | 82.95 | 合格 | 合格 | |
财务 | 2 | 大专及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 年龄35周岁及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制。 | 20160806629 | 岳雨凡 | 女 | 海南海口经济学院 | 财务管理 | 本科 | 80 | 85.14 | 82.57 | 合格 | 合格 | |
20160806705 | 马继蕊 | 女 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 本科 | 73 | 82.14 | 77.57 | 合格 | 合格 | ||||||||
法规 | 2 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 不限 | 年龄35周岁及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)毕业生不受年龄限制。 | 20160807130 | 陈伟东 | 男 | 云南大学 | 法学 | 硕士研究生 | 79 | 82.6 | 80.8 | 合格 | 合格 | |
20160807312 | 李乐云 | 女 | 云南财经大学 | 法学 | 硕士研究生 | 72.5 | 85.26 | 78.88 | 合格 | 合格 |
昆明市国土资源局
2016年12月19日
点击分享此信息:
