国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016云南昆明轿子山国家级自然保护区管护局选调综合成绩及拟进入考核人选公示

发布:2016-12-07    来源:云南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016云南昆明轿子山国家级自然保护区管护局选调综合成绩及拟进入考核人选公示
  云南公务员考试网讯:公示期自2016年12月6日至2016年12月12日。公示期间如有异议,请与轿子山国家级自然保护区管护局联系,电话:0871-62726667。昆明市林业局纪检监督室:0871-63177079;昆明市林业局组织人事处:0871-63177077
序号 姓名 岗位或岗位代码 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
(笔试成绩*40%+面试成绩*60%)
岗位排名 是否拟进入考察 备注
1 武  云 GL01 16140200211 78 81.26 79.96 1  
2 杨明全 GL01 16140200202 63 83.90 75.54 2  
3 李天禄 GL02 16140100122 64 82.20 74.92 1  
4 王  梅 GL02 16140200206 54 81.24 70.34 2  
5 陈绍娟 GL02 16140100106 53 81.40 70.04 3  
6 张锡海 GL02 16140200208 68   27.20 4 资格复审不通过
7 施丹丽 GL03 16140100111 81 80.76 80.86 1  
8 李  娜 GL03 16140100120 71 80.70 76.82 2  
9 陈志珍 GL03 16140200201 74 76.50 75.50 3  
10 谢  琳 GL03 16140100115 64 81.24 74.34 4  
11 张顺智 GL03 16140200204 54 79.30 69.18 5  
12 黄兴荣 GL03 16140100113 52 78.00 67.60 6 递补
13 李亚玲 GL03 16140100121 67   26.80 7 未参加资格复审
14 李华婷 ZJ01 16140100107 79 83.80 81.88 1  
15 魏  博 ZJ01 16140100102 77 82.46 80.28 2  
16 王昌洪 ZJ02 16140100101 75 78.42 77.05 1  
17 舒德伟 ZJ02 16140200221 72 64.76 67.66 2  
18 周朝梅 ZJ06 16140200219 79 75.08 76.65 1  
19 毕天杰 ZJ06 16140100116 55 78.62 69.17 2  
20 胡春相 ZJ09 16140200218 62 80.42 73.05 1  
21 柴启洪 ZJ09 16140200203 47 78.36 65.82 2  
22 张文伟 CQ02 16140200215 73 81.88 78.33 1  
23 杨顺国 CQ02 16140200213 61 76.78 70.47 2
  昆明市林业局
  2016年12月6日
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML