国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年云南昆明市审计局政府投资审计中心员综合成绩及拟进入考核人选公示

发布:2016-09-18    来源:云南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年云南昆明市审计局政府投资审计中心员综合成绩及拟进入考核人选公示
  云南公务员考试网获悉,公示期自2016年9月13日至2016年9月20日。公示期间如有异议,请与昆明市审计局人事教育处联系,电话:0871—63132943。
 
序号 姓名 岗位名称 岗位代码 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
(笔试成绩*50%+面试成绩*50%)
岗位排名 是否拟进入考察
1 肖雷 文秘岗位(管理) 201601 16070100325 72 82.32 77.16 1
2 字丽芹 文秘岗位(管理) 201601 16070100223 67.5 80.8 74.15 2
3 韩静蕾 审理岗位(管理) 201602 16070100704 72 78.72 75.36 1
4 杨笋 审理岗位(管理) 201602 16070100712 68 80.96 74.48 2
5 董瑞 财会审计岗位
(专业技术)
201603 16070100907 92 82.18 87.09 1
6 张琳佳 财会审计岗位
(专业技术)
201603 16070101120 92 78.94 85.47 2
7 吴晓静 财会审计岗位
(专业技术)
201603 16070101906 88 82.64 85.32 3
8 王汝燕 财会审计岗位
(专业技术)
201603 16070101621 86 82.42 84.21 4
9 刘洪豆 财会审计岗位
(专业技术)
201603 16070102019 83 84.28 83.64 5
10 刘宇书 财会审计岗位
(专业技术)
201603 16070100825 83 79.62 81.31 6
11 邱浪 财会审计岗位
(专业技术)
201603 16070101223 83 77.5 80.25 7
12 杨超 财务岗位(专业技术) 201604 16070102711 84 79.72 81.86 1
13 赖丽萍 财务岗位(专业技术) 201604 16070103105 81 80.66 80.83 2
14 王晨懿 给水排水工程审计岗位(专业技术) 201606 16070103618 59 84.28 71.64 1
15 姜涛 给水排水工程审计岗位(专业技术) 201606 16070103608 53 78.24 65.62 2
16 李罡 建筑水电工程审计岗位(专业技术) 201607 16070103703 57.5 82.26 69.88 1
17 姜黎希 建筑水电工程审计岗位(专业技术) 201607 16070103704 48 80.96 64.48 2
18 黄雪峰 造价审核岗位(专业技术) 201609 16070103906 65 78.92 71.96 1
19 尹华 造价审核岗位(专业技术) 201609 16070103927 63 79.98 71.49 2
20 刘杨 造价审核岗位(专业技术) 201609 16070103928 61 79.62 70.31 3
21 普树金 造价审核岗位(专业技术) 201609 16070104403 60 80.22 70.11 4
22 李雪峰 造价审核岗位(专业技术) 201609 16070104128 64 75.4 69.7 5
23 李思颖 造价审核岗位(专业技术) 201609 16070104008 60 0(缺考) 30 6
  昆明市审计局
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML