昆明市东川区卫生和计划生育局公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
  云南公务员考试网讯,昆明市东川区卫生和计划生育局公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人员名单已公布,具体内容如下:
  东川区卫生和计划生育局公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
| 序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 备注 | 
| 1 | 黄亚仙 | 临床专业技术岗 | 16080100601 | 55 | 是 | |
| 2 | 李丽华 | 临床专业技术岗 | 16080100604 | 54 | 是 | |
| 3 | 唐彩红 | 临床专业技术岗 | 16080100602 | 53 | 是 | |
| 4 | 毕滢 | 临床专业技术岗 | 16080100607 | 52 | 是 | |
| 5 | 赵琼 | 临床专业技术岗 | 16080100606 | 50 | ||
| 6 | 刘全林 | 临床专业技术岗 | 16080100603 | 42 | ||
| 7 | 王伟丽 | 临床专业技术岗 | 16080100605 | 0 | 缺考 | |
| 8 | 张勇 | 影像专业技术岗 | 16080100413 | 53 | 是 | |
| 9 | 陈红平 | 影像专业技术岗 | 16080100409 | 52 | 是 | |
| 10 | 田燿 | 影像专业技术岗 | 16080100414 | 50 | ||
| 11 | 黎佳佳 | 影像专业技术岗 | 16080100404 | 49 | ||
| 12 | 解琛 | 影像专业技术岗 | 16080100410 | 48 | ||
| 13 | 代雨秋 | 影像专业技术岗 | 16080100412 | 45 | ||
| 14 | 王涛 | 影像专业技术岗 | 16080100402 | 40 | ||
| 15 | 沈荣佳 | 影像专业技术岗 | 16080100403 | 39 | ||
| 16 | 汤毅 | 影像专业技术岗 | 16080100407 | 38 | ||
| 17 | 刘秀 | 影像专业技术岗 | 16080100408 | 38 | ||
| 18 | 董昌霖 | 影像专业技术岗 | 16080100401 | 34 | ||
| 19 | 牛艳涛 | 影像专业技术岗 | 16080100406 | 31 | ||
| 20 | 牛国俊 | 影像专业技术岗 | 16080100405 | 0 | 缺考 | |
| 21 | 李剑琼 | 影像专业技术岗 | 16080100411 | 0 | 缺考 | |
| 22 | 赵柄安 | 口腔专业技术岗 | 16080100301 | 50 | 是 | |
| 23 | 王巧艳 | 口腔专业技术岗 | 16080100303 | 43 | 是 | |
| 24 | 李城 | 口腔专业技术岗 | 16080100304 | 43 | 是 | |
| 25 | 何燕 | 口腔专业技术岗 | 16080100305 | 35 | ||
| 26 | 马梦婕 | 口腔专业技术岗 | 16080100302 | 34 | ||
| 27 | 张明青 | 护理 | 16080100503 | 63 | 是 | |
| 28 | 孙玲丽 | 护理 | 16080100505 | 60 | 是 | |
| 29 | 潘明芬 | 护理 | 16080100508 | 60 | 是 | |
| 30 | 唐莲 | 护理 | 16080100506 | 58 | ||
| 31 | 朱旖 | 护理 | 16080100502 | 54 | ||
| 32 | 肖天莓 | 护理 | 16080100504 | 53 | ||
| 33 | 缪宁 | 护理 | 16080100501 | 43 | ||
| 34 | 欧志琴 | 护理 | 16080100507 | 0 | 缺考 | |
| 35 | 汪菲 | 护理 | 16080100509 | 0 | 缺考 | |
| 36 | 孙琴 | 护理 | 16080100510 | 0 | 缺考 | |
| 37 | 吕美娟 | 护理 | 16080100511 | 0 | 缺考 | |
| 38 | 杨雅姝 | 财务专业技术岗 | 16080100107 | 70 | 是 | |
| 39 | 陈娟 | 财务专业技术岗 | 16080100225 | 69 | 是 | |
| 40 | 王发荣 | 财务专业技术岗 | 16080100113 | 66 | ||
| 41 | 易贤 | 财务专业技术岗 | 16080100204 | 66 | ||
| 42 | 刘玉 | 财务专业技术岗 | 16080100213 | 66 | ||
| 43 | 蔡涛 | 财务专业技术岗 | 16080100214 | 66 | ||
| 44 | 施佳丽 | 财务专业技术岗 | 16080100220 | 65 | ||
| 45 | 杜绍丽 | 财务专业技术岗 | 16080100221 | 65 | ||
| 46 | 田兴存 | 财务专业技术岗 | 16080100126 | 64 | ||
| 47 | 秦波 | 财务专业技术岗 | 16080100124 | 62 | ||
| 48 | 杨正云 | 财务专业技术岗 | 16080100123 | 61 | ||
| 49 | 李睿 | 财务专业技术岗 | 16080100211 | 61 | ||
| 50 | 徐艳芳 | 财务专业技术岗 | 16080100101 | 59 | ||
| 51 | 马应佳 | 财务专业技术岗 | 16080100110 | 59 | ||
| 52 | 邓亚飞 | 财务专业技术岗 | 16080100206 | 59 | ||
| 53 | 曹阳 | 财务专业技术岗 | 16080100127 | 58 | ||
| 54 | 赵玲 | 财务专业技术岗 | 16080100216 | 58 | ||
| 55 | 袁英 | 财务专业技术岗 | 16080100217 | 58 | ||
| 56 | 李博 | 财务专业技术岗 | 16080100102 | 57 | ||
| 57 | 尹天文 | 财务专业技术岗 | 16080100116 | 57 | ||
| 58 | 李丽娜 | 财务专业技术岗 | 16080100207 | 57 | ||
| 59 | 杨应彩 | 财务专业技术岗 | 16080100212 | 57 | ||
| 60 | 张梅 | 财务专业技术岗 | 16080100222 | 57 | ||
| 61 | 石钰婧 | 财务专业技术岗 | 16080100109 | 56 | ||
| 62 | 赵秋芬 | 财务专业技术岗 | 16080100128 | 56 | ||
| 63 | 毛冬梅 | 财务专业技术岗 | 16080100208 | 56 | ||
| 64 | 任珍珍 | 财务专业技术岗 | 16080100129 | 55 | ||
| 65 | 杨祖萍 | 财务专业技术岗 | 16080100130 | 55 | ||
| 66 | 孙加超 | 财务专业技术岗 | 16080100120 | 54 | ||
| 67 | 马忠敏 | 财务专业技术岗 | 16080100122 | 54 | ||
| 68 | 刘海春 | 财务专业技术岗 | 16080100201 | 54 | ||
| 69 | 李秋艳 | 财务专业技术岗 | 16080100209 | 54 | ||
| 70 | 孙燕玲 | 财务专业技术岗 | 16080100119 | 53 | ||
| 71 | 李大双 | 财务专业技术岗 | 16080100108 | 52 | ||
| 72 | 刘冬玲 | 财务专业技术岗 | 16080100205 | 50 | ||
| 73 | 黄虹梦 | 财务专业技术岗 | 16080100118 | 49 | ||
| 74 | 徐颖 | 财务专业技术岗 | 16080100104 | 46 | ||
| 75 | 牛春梅 | 财务专业技术岗 | 16080100105 | 46 | ||
| 76 | 刘思妤 | 财务专业技术岗 | 16080100224 | 46 | ||
| 77 | 马晓罡 | 财务专业技术岗 | 16080100215 | 41 | ||
| 78 | 李玉仙 | 财务专业技术岗 | 16080100117 | 40 | ||
| 79 | 文君 | 财务专业技术岗 | 16080100103 | 0 | 缺考 | |
| 80 | 蒋德娜 | 财务专业技术岗 | 16080100106 | 0 | 缺考 | |
| 81 | 徐坤 | 财务专业技术岗 | 16080100111 | 0 | 缺考 | |
| 82 | 字学花 | 财务专业技术岗 | 16080100112 | 0 | 缺考 | |
| 83 | 宋婷 | 财务专业技术岗 | 16080100114 | 0 | 缺考 | |
| 84 | 张建蓉 | 财务专业技术岗 | 16080100115 | 0 | 缺考 | |
| 85 | 张竞予 | 财务专业技术岗 | 16080100121 | 0 | 缺考 | |
| 86 | 朱凤娇 | 财务专业技术岗 | 16080100125 | 0 | 缺考 | |
| 87 | 杨永琴 | 财务专业技术岗 | 16080100202 | 0 | 缺考 | |
| 88 | 杨汝标 | 财务专业技术岗 | 16080100203 | 0 | 缺考 | |
| 89 | 李崎锐 | 财务专业技术岗 | 16080100210 | 0 | 缺考 | |
| 90 | 董娴 | 财务专业技术岗 | 16080100218 | 0 | 缺考 | |
| 91 | 木顺菲 | 财务专业技术岗 | 16080100219 | 0 | 缺考 | |
| 92 | 高敏 | 财务专业技术岗 | 16080100223 | 0 | 缺考 | |
| 93 | 陈亚南 | 财务专业技术岗 | 16080100226 | 0 | 缺考 | 
  公示期自2016年7月19日至2016年7月25日。公示期间如有异议,请与昆明市东川区卫生和计划生育局人事科联系,电话:0871-62123540。
  2016年7月18日
 点击分享此信息:
    
      
      
            
相关文章
        
相关问题 
 
 
