2016云南昆明市规划编制与信息中心笔试成绩及拟进入面试人选公示
原标题:昆明市规划编制与信息中心公开招聘工作人员 笔试成绩及拟进入面试人选公示
序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
1 | 付文静 | 规划编制、规划管理岗 | KGBXGH201604 | 80.4 | 1 | 是 | |
2 | 夏 静 | 规划编制、规划管理岗 | KGBXGH201601 | 78 | 2 | 是 | |
3 | 杨家敏 | 规划编制、规划管理岗 | KGBXGH201607 | 76.6 | 3 | 是 | |
4 | 孙 凯 | 规划编制、规划管理岗 | KGBXGH201605 | 73.8 | 4 | 否 | |
5 | 张 超 | 规划编制、规划管理岗 | KGBXGH201603 | 72 | 5 | 否 | |
6 | 赵晓君 | 规划编制、规划管理岗 | KGBXGH201602 | 66.8 | 6 | 否 | |
7 | 王丽萍 | 规划编制、规划管理岗 | KGBXGH201606 | 0 | 7 | 否 | 缺考 |
序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
1 | 张莉婷 | 地理信息系统开发、管理岗 | KGBXXX201606 | 76 | 1 | 是 | |
2 | 王爱芸 | 地理信息系统开发、管理岗 | KGBXXX201602 | 70 | 2 | 是 | |
3 | 张正龙 | 地理信息系统开发、管理岗 | KGBXXX201603 | 69 | 3 | 是 | |
4 | 李艳芳 | 地理信息系统开发、管理岗 | KGBXXX201601 | 68 | 4 | 否 | |
5 | 王 超 | 地理信息系统开发、管理岗 | KGBXXX201607 | 63 | 5 | 否 | |
6 | 杨 哲 | 地理信息系统开发、管理岗 | KGBXXX201604 | 59 | 6 | 否 | |
7 | 邓 钰 | 地理信息系统开发、管理岗 | KGBXXX201609 | 59 | 6 | 否 | |
8 | 董文科 | 地理信息系统开发、管理岗 | KGBXXX201605 | 0 | 8 | 否 | 缺考 |
9 | 丁培江 | 地理信息系统开发、管理岗 | KGBXXX201608 | 0 | 8 | 否 | 缺考 |
公示期自2016年7月14日至2016年7月20日。公示期间如有异议,请与我单位联系,电话:0871-63182557。
昆明市规划编制与信息中心
2016年7月14日
点击分享此信息:
