2016年怒江州特岗教师公开招聘进入体检人员名单公告
云南公务员考试网讯,2016年怒江州特岗教师公开招聘进入体检人员名单已公布,具体内容如下:
2016年怒江州特岗教师公开招聘进入体检人员名单公告
一、体检人员的确定
考生笔试成绩加面试成绩构成考生的总成绩,按照总成绩从高分到低分依次确定参加体检人选,参加体检人员数与各设岗县分学段、分学科岗位设置数的比例为1∶1。若体检后出现体检后出现缺额的,可按总成绩依次递补。
二、体检标准
怒江州2016年特岗教师公开招聘体检标准参照云南省申请教师资格人员体检标准执行。
三、体检时间、地点
1.体检时间:2016年 6月22日,上午7:30正式开始。
2.体检地点:怒江州中医院(泸水县六库镇人民路190号)。
四、注意事项
1.请参加体检人员于2016年6月22日上午7:20到怒江州中医院大门口集合。
2. 6月21日不要饮酒,晚上22:00以后不要吃东西和喝水。
3. 6月22日体检人员在体检前必须保持空腹(不吃早餐、不喝水)和保持晨尿(起床后不解小便)。
4.体检费用考生自理。
5.参加体检人员请携带好身份证、笔试准考证、面试通知书和1寸白底彩色照片1张。
| 怒江州2016年特岗教师招聘进入体检人员名单 | |||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
| 3321163080003 | 李春花 | 女 | 173.13 |
| 3321163060002 | 陈国省 | 男 | 162.80 |
| 3321163060003 | 蜂莹霞 | 女 | 162.43 |
| 3321163020003 | 杨琼 | 女 | 155.33 |
| 3321163110020 | 何丽如 | 女 | 167.55 |
| 3321163040016 | 何瑞民 | 男 | 182.58 |
| 3321163040010 | 张在浩 | 男 | 165.62 |
| 3321163040015 | 张倩 | 女 | 132.11 |
| 3321163100004 | 曹丽秋 | 女 | 162.79 |
| 3321163030007 | 麻青梅 | 女 | 157.25 |
| 3321163030001 | 周琦 | 女 | 184.53 |
| 3321163010005 | 郭林芳 | 女 | 158.59 |
| 3321163010017 | 余晓杭 | 女 | 163.46 |
| 3321163070004 | 杨仕燕 | 女 | 173.78 |
| 3321162060003 | 李显贵 | 男 | 147.15 |
| 3321162020027 | 尹丽娟 | 女 | 150.52 |
| 3321162020029 | 李晓芳 | 女 | 152.86 |
| 3321162020038 | 郑水仙 | 女 | 154.45 |
| 3321162020008 | 侯长妹 | 女 | 151.82 |
| 3321162020030 | 卢少英 | 女 | 148.09 |
| 3321162050003 | 杨松山 | 男 | 162.03 |
| 3321162050006 | 何李鑫 | 男 | 152.11 |
| 3321162040003 | 封玉华 | 男 | 114.17 |
| 3321162010003 | 张奇 | 女 | 141.78 |
| 3321162010008 | 龙田芳 | 女 | 150.32 |
| 3321162010068 | 刘家瑞 | 女 | 144.32 |
| 3321162010032 | 姬晓清 | 男 | 142.11 |
| 3321162010042 | 何俐风 | 女 | 125.93 |
| 3321162010067 | 崔婧 | 女 | 134.51 |
| 3321162010026 | 张春涛 | 女 | 146.82 |
| 3321161010012 | 欧常凤 | 女 | 144.12 |
| 3321161010003 | 张善芝 | 女 | 146.62 |
| 3321161010009 | 张庆蓉 | 女 | 162.64 |
| 3321161010028 | 杨江应 | 女 | 143.45 |
| 3321161010025 | 梁晓娟 | 女 | 160.51 |
| 3321161010029 | 杨蓉 | 女 | 147.91 |
| 3321161010039 | 赵倩 | 女 | 146.19 |
| 3321161010017 | 杨虹 | 女 | 161.20 |
| 3321161010066 | 普津汝 | 女 | 151.33 |
| 3321161010034 | 蒙贵香 | 女 | 160.24 |
| 3321161010030 | 杨素华 | 女 | 164.65 |
| 3323163090004 | 赵永艳 | 女 | 152.87 |
| 3323163050003 | 尹周莲 | 女 | 147.05 |
| 3323163120001 | 杨泽 | 男 | 161.55 |
| 3323163020001 | 福优平 | 男 | 123.07 |
| 3323163040002 | 和堂珍 | 男 | 130.58 |
| 3323163100002 | 余雄普 | 男 | 133.47 |
| 3323163030001 | 施晓波 | 女 | 160.19 |
| 3323163010003 | 袁丽梅 | 女 | 145.23 |
| 3323163070007 | 王忠祥 | 男 | 188.14 |
| 3323163070011 | 刘永早 | 男 | 169.02 |
| 3323163090003 | 杨雪花 | 女 | 137.62 |
| 3323162060006 | 王金华 | 男 | 143.40 |
| 3323162020006 | 胡晓英 | 女 | 137.27 |
| 3323162020013 | 李忠 | 男 | 145.18 |
| 3323162050034 | 吴德忠 | 男 | 158.36 |
| 3323162050035 | 蜂文兰 | 女 | 159.03 |
| 3323162050023 | 丰强忠 | 男 | 156.48 |
| 3323162050011 | 李妃 | 女 | 156.04 |
| 3323162050005 | 杨兴 | 男 | 152.80 |
| 3323162070009 | 杨丽华 | 女 | 147.33 |
| 3323162040001 | 生李邓 | 男 | 155.38 |
| 3323162030002 | 陈文胜 | 男 | 174.30 |
| 3323162030010 | 丁琳 | 女 | 188.17 |
| 3323162010003 | 胡秋燕 | 女 | 149.49 |
| 3323162010045 | 杨木三 | 女 | 123.24 |
| 3323162010010 | 鲁姗姗 | 女 | 147.97 |
| 3323161010001 | 胡晓燕 | 女 | 145.80 |
| 3324162020004 | 范玲 | 女 | 137.24 |
| 3324162020015 | 何文丽 | 女 | 136.04 |
| 3324162020020 | 张程 | 女 | 143.23 |
| 3324162020024 | 李秀梅 | 女 | 127.65 |
| 3324162020047 | 蔡丽花 | 女 | 133.50 |
| 3324162070005 | 宋学龄 | 女 | 160.07 |
| 3324162010013 | 解军 | 男 | 153.92 |
| 3324162010021 | 开艳玲 | 女 | 142.32 |
| 3324162010026 | 徐晓瞳 | 男 | 153.66 |
| 3324162010039 | 赵浩兰 | 女 | 155.10 |
| 3324162010016 | 余秋英 | 女 | 150.62 |
| 3324162010101 | 丰志春 | 男 | 135.04 |
| 3324161010011 | 耗春花 | 女 | 145.32 |
| 3324161010013 | 赵燕奇 | 女 | 145.73 |
| 3324161010014 | 王丽 | 女 | 157.94 |
| 3325163120005 | 刘旭 | 男 | 154.68 |
| 3325162050048 | 杨敏 | 男 | 166.85 |
| 3325162010067 | 刘叶 | 女 | 152.31 |
| 3325162010069 | 张轶欣 | 女 | 151.67 |
| 3325162020015 | 周林萍 | 女 | 145.07 |
| 3325162050038 | 羊森 | 男 | 162.56 |
| 3325162010044 | 和益 | 女 | 161.39 |
| 3325163050013 | 李建祥 | 女 | 159.40 |
| 3325163010032 | 罗茜 | 女 | 153.65 |
| 3325162020032 | 张弟 | 男 | 142.58 |
| 3325162040005 | 和翠兰 | 女 | 146.66 |
| 3325162010059 | 杨明芳 | 女 | 166.01 |
| 3325163090005 | 李吉祥 | 女 | 153.06 |
| 3325163060005 | 和松鹃 | 女 | 145.68 |
| 3325163040004 | 周如茂 | 男 | 155.83 |
| 3325163030021 | 付绍梅 | 女 | 171.78 |
| 3325163030032 | 段必娆 | 女 | 171.22 |
| 3325163030019 | 董阳照 | 女 | 170.74 |
| 3325163030034 | 李梅 | 女 | 167.77 |
| 3325163010029 | 张艳菲 | 女 | 163.84 |
| 3325162050034 | 张芬吉 | 女 | 166.94 |
| 3325162040007 | 刘明丽 | 女 | 128.61 |
| 3325162010048 | 戴云 | 女 | 143.63 |
点击分享此信息:
相关文章


