国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年云南玉溪市三支一扶招募综合成绩公布

发布:2016-06-14    来源:云南公务员考试网 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  云南公务员考试网现将2016年云南玉溪市三支一扶招募综合成绩公布如下:
  
姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 计划数 岗位排名 是否进入体检
杜剑 63.50 74.93 69.22 1 1 是
何虹江 62.00 75.38 68.69 1 2 否
杨蕾 73.50 77.76 75.63 2 1 是
普永芬 66.00 75.66 70.83 2 3 否
张国庆 65.00 75.14 70.07 2 4 否
何蓉 64.00 78.77 71.39 2 2 是
石富江 74.00 79.98 76.99 2 1 是
杨云 62.50 77.09 69.80 2 3 否
张金妹 62.50 81.27 71.89 2 2 是
杨松 65.00 84.38 74.69 1 1 是
徐测恩 63.50 79.16 71.33 1 2 否
浦海娟 69.50 76.02 72.76 1 1 是
念永超 68.00 77.38 72.69 1 2 否
黄兴武 62.50 73.88 68.19 1 1 是
李馗 59.50 74.03 66.77 1 2 否
周霞 56.50 78.30 67.40 1 1 是
普明林 56.00 78.12 67.06 1 2 否
郝爱青 55.50 79.56 67.53 1 1 是
郭丽 60.50 78.51 69.51 1 1 是
顾杏花 57.50 80.18 68.84 1 1 是
高丽桃 57.00 79.91 68.46 1 2 否
李奇逸 62.00 79.74 70.87 1 1 是
王大帅 71.00 74.50 72.75 1 1 是
李艳 65.50 79.06 72.28 1 2 否
丁祥 66.00 81.49 73.75 2 1 是
沈敏杰 60.50 79.81 70.16 2 2 是
王绍玉 56.00 78.68 67.34 2 3 否
熊傲然 77.50 81.13 79.32 1 1 是
王宇佳 73.50 81.62 77.56 1 2 否
夏鑫 77.00 85.00 81.00 1 1 是
万娇 72.50 77.95 75.23 1 2 否
龚小飞 51.00 74.18 62.59 1 1 是
沈倩 60.00 73.89 66.95 1 1 是
陈海艳 51.50 76.51 64.01 1 2 否
朱琳 64.00 82.38 73.19 1 1 是
黄明强 71.00 80.38 75.69 1 1 是
阳琳娜 67.00 80.06 73.53 1 2 否
杨紫丹 50.50 64.86 57.68 1 1 是
汪朝云 69.00 75.68 72.34 2 3 否
易勤涛 67.50 79.63 73.57 2 1 是
陈晓静 66.00 79.93 72.97 2 2 是
王瑶 65.50 75.30 70.40 2 4 否
杨婷 46.50 68.79 57.65 1 1 是
倮伍悍古 52.00 70.69 61.35 1 1 是
常权标 48.50 68.50 58.50 1 2 否
吴淋 66.50 77.91 72.21 1 2 否
曹江理 66.00 81.70 73.85 1 1 是
许然然 61.50 73.96 67.73 1 1 是
陈永康 50.50 83.00 66.75 1 2 否
管育凰 70.50 73.81 72.16 1 1 是
刀星宏 77.00 82.88 79.94 1 2 否
尹红云 76.50 84.00 80.25 1 1 是
潘云梅 62.00 84.10 73.05 1 1 是
杨丽明 57.50 80.55 69.03 1 2 否
王江瑞 54.00 77.15 65.58 1 1 是
杨佳霖 69.00 79.85 74.43 1 1 是
锁佩仙 56.00 77.95 66.98 1 1 是
普梦迪 71.50 82.74 77.12 1 1 是
普仕兰 67.50 72.00 69.75 1 2 否
李锐蓉 60.50 74.18 67.34 1 1 是
郭庆 62.50 78.39 70.45 3 1 是
林兴元 57.50 74.42 65.96 3 2 是
白跃东 61.00 79.51 70.26 3 1 是
晏会 61.00 74.34 67.67 3 3 是
李德兰 58.50 80.58 69.54 3 2 是
黄婷 56.50 73.43 64.97 3 4 否
方艳 55.50 77.09 66.30 2 1 是
陈红 66.00 85.65 75.83 2 1 是
解雨昕 60.50 84.44 72.47 2 2 是
李红艳 57.50 79.67 68.59 2 3 否
刘碧雄 62.00 80.49 71.25 1 1 是
杨玉昌 58.50 71.65 65.08 1 2 否
王秀梅 76.00 81.23 78.62 1 1 是
杨江林 76.00 79.43 77.72 1 2 否
田福芬 60.50 80.05 70.28 4 1 是
罗成 60.00 73.87 66.94 4 4 是
杨苏丽 59.50 75.65 67.58 4 2 是
王玉 55.50 79.13 67.32 4 3 是
曹席畅 64.00 84.26 74.13 4 1 是
赵燕华 62.00 84.76 73.38 4 2 是
王芳 59.00 75.01 67.01 4 6 否
刘媛 58.50 78.28 68.39 4 3 是
徐祥昆 58.50 77.43 67.97 4 4 是
李红欣 58.00 77.70 67.85 4 5 否



点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML