国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年云南迪庆州州级部分机关(参公)单位公开遴选公务员笔试成绩公示

发布:2016-06-14    来源:云南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  云南公务员考试网现将2016年云南迪庆州州级部分机关(参公)单位公开遴选公务员笔试成绩公示公布如下:
  原标题:2016年迪庆州州级部分机关(参公)单位公开遴选公务员笔试成绩公示
报考单位 报考岗位代码 准考证号 总成绩 备注
州委办 13400001001 74 缺考  
州委办 13400001001 79 缺考  
州委办 13400001001 2 85.0 *
州委办 13400001001 19 78.3 *
州委办 13400001001 52 74.9 *
州委办 13400001001 54 73.6  
州委办 13400001001 14 72.3  
州委办 13400001001 66 71.4  
州委办 13400001001 17 71.1  
州委办 13400001001 3 69.0  
州委办 13400001001 64 68.6  
州委办 13400001001 69 68.5  
州委办 13400001001 18 68.1  
州委办 13400001001 63 68.0  
州委办 13400001001 28 67.6  
州委办 13400001001 7 67.3  
州委办 13400001001 21 67.0  
州委办 13400001001 49 67.0  
州委办 13400001001 20 65.2  
州委办 13400001001 81 65.1  
州委办 13400001001 87 64.9  
州委办 13400001001 47 64.6  
州委办 13400001001 51 64.6  
州委办 13400001001 62 64.0  
州委办 13400001001 110 64.0  
州委办 13400001001 58 63.1  
州委办 13400001001 53 63.0  
州委办 13400001001 48 62.8  
州委办 13400001001 102 61.9  
州委办 13400001001 86 61.3  
州委办 13400001001 65 61.0  
州委办 13400001001 15 59.4  
州委办 13400001001 73 58.7  
州委办 13400001001 101 58.4  
州委办 13400001001 85 57.0  
州委办 13400001001 16 56.0  
州委办 13400001001 68 53.6  
州委办 13400001001 9 52.0  
州委办 13400001001 80 51.6  
州委办 13400001001 50 47.6  
迪庆州发改委 13400001002 94 缺考  
迪庆州发改委 13400001002 95 缺考  
迪庆州发改委 13400001002 97 70.0 *
迪庆州发改委 13400001002 96 69.1 *
迪庆州发改委 13400001002 22 59.0 *
迪庆州发改委 13400001003 90 缺考  
迪庆州发改委 13400001003 67 70.0 *
迪庆州发改委 13400001003 59 63.9 *
迪庆州发改委 13400001003 89 63.8 *
迪庆州安全生产监督管理局 13400001006 107 70.0 *
迪庆州安全生产监督管理局 13400001006 106 68.5 *
迪庆州安全生产监督管理局 13400001006 105 67.7 *
迪庆州安全生产监督管理局 13400001006 57 67.6  
迪庆州安全生产监督管理局 13400001006 61 64.0  
迪庆州安全生产监督管理局 13400001006 108 62.7  
迪庆州安全生产监督管理局 13400001006 71 61.4  
迪庆州安全生产监督管理局 13400001006 56 55.1  
迪庆州安全生产监督管理局 13400001006 70 53.8  
迪庆州安全生产监督管理局 13400001006 60 49.3  
迪庆州安全生产监督管理局 13400001006 72 48.1  
迪庆州安全生产监督管理局 13400001006 109 45.9  
迪庆州总工会 13400001007 6 77.1 *
迪庆州总工会 13400001007 5 74.3 *
迪庆州总工会 13400001007 32 74.0 *
迪庆州总工会 13400001007 33 58.2  
迪庆州科学技术局 13400001008 8 86.8 *
迪庆州科学技术局 13400001008 83 75.9 *
迪庆州科学技术局 13400001008 104 72.4 *
迪庆州科学技术局 13400001008 13 66.2  
迪庆州科学技术局 13400001008 30 64.1  
迪庆州科学技术局 13400001008 82 57.7  
迪庆州科学技术局 13400001008 12 57.0  
迪庆州科学技术局 13400001008 55 55.1  
迪庆州小中甸水库管理局 13400001009 78 缺考  
迪庆州小中甸水库管理局 13400001009 11 72.5 *
迪庆州小中甸水库管理局 13400001009 10 61.1 *
迪庆州小中甸水库管理局 13400001009 76 61.1 *
迪庆州小中甸水库管理局 13400001009 77 60.1  
迪庆州小中甸水库管理局 13400001009 75 57.5  
迪庆州小中甸水库管理局 13400001009 23 56.3  
迪庆州小中甸水库管理局 13400001009 24 49.7  
州就业局 13400001014 25 63.2 *
州就业局 13400001014 26 62.4 *
州就业局 13400001015 31 68.8 *
州就业局 13400001015 27 67.1 *
州就业局 13400001015 35 63.9 *
州就业局 13400001015 39 61.0  
州就业局 13400001015 37 60.6  
州就业局 13400001015 34 58.5  
州就业局 13400001015 36 54.4  
州就业局 13400001015 38 50.0  
迪庆州社会保险事业管理局 13400001016 43 缺考  
迪庆州社会保险事业管理局 13400001016 40 72.2 *
迪庆州社会保险事业管理局 13400001016 1 66.8 *
迪庆州社会保险事业管理局 13400001016 41 64.9 *
迪庆州社会保险事业管理局 13400001016 45 60.0 *
迪庆州社会保险事业管理局 13400001016 29 56.3 *
迪庆州社会保险事业管理局 13400001016 44 53.8 *
迪庆州社会保险事业管理局 13400001016 42 47.7  
迪庆州医保中心 13400001017 92 59.0 *
迪庆州医保中心 13400001017 93\ 50.3 *
迪庆州医保中心 13400001018 91 65.7 *
迪庆州医保中心 13400001018 4\ 63.7 *
迪庆州医保中心 13400001018 88 53.3 *
迪庆州交通运政管理处 13400001019 99 缺考  
迪庆州交通运政管理处 13400001019 98 65.5 *
迪庆州交通运政管理处 13400001019 100 60.0 *
迪庆州交通运政管理处 13400001019 84 54.9 *
迪庆州交通运政管理处 13400001019 103 48.0  

 


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML