国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年云南玉溪市儿童医院综合成绩表(第一批)

发布:2016-06-08    来源:云南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  云南公务员考试网现将2016年云南玉溪市儿童医院综合成绩表(第一批)公布如下:
原标题:2016年玉溪市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市儿童医院综合成绩表
序号 准考证号 姓名 报考岗位(含单位名称及岗位代码) 笔试 结构化面试 专业技能测试 综合成绩 排名 是否进入体检 备注
卷面分(100分) 实得分(占  50%) 测评分(100分) 实得分(占  20%) 测评分(100分) 实得分(占  30%)
1 16050700121 汪芳芳 2016100201新生儿医师 62.1 31.05 74.84 14.97 59.48 17.84 63.86 4    
2 16050700201 刘丽婷 2016100201新生儿医师 58.5 29.25 68.77 13.75 68.33 20.50 63.50 3    
3 16050700124 史媛媛 2016100201新生儿医师 56.9 28.45 76.69 15.34 75.37 22.61 66.40 1  
4 16050700123 王睿 2016100201新生儿医师 53 26.50 80.41 16.08 74.02 22.21 64.79 2  
5 16050700202 白雪 2016100202小儿医师(女) 60.1 30.05 84.57 16.91 70.56 21.17 68.13 1  
6 16050700205 彭燕 2016100202小儿医师(女) 54.9 27.45 缺考 缺考  缺考 缺考         
7 16050700211 李巧粉 2016100204临床(女) 64.9 32.45 75.72 15.14 65.68 19.70 67.29 1  
8 16050700208 蔡琼艳 2016100204临床(女) 55.6 27.80 71.83 14.37 79.46 23.84 66.01 2    
9 16050700215 许赢 2016100205临床(男) 61.6 30.80 78.15 15.63 79.17 23.75 70.18 1  
10 16050700214 唐亚斯 2016100205临床(男) 60.3 30.15 缺考 缺考  缺考 缺考         
11 16050700218 徐嘉励 2016100206外科医师 54.4 27.20 75.21 15.04 72.6 21.78 64.02 1  
12 16050700222 刘芫妍 2016100206外科医师 48.7 24.35 78.48 15.67 60.18 18.05 58.07 3    
13 16050700221 王娜 2016100206外科医师 48.2 24.10 69.78 13.96 70.3 21.09 59.15 2  
14 16050700223 瞿蔼 2016100206外科医师 44.9 22.45 77.18 15.44 61.04 18.31 56.20 4    
15 16050700228 吕栋 2016100210麻醉医师 56.8 28.40 缺考 缺考  缺考 缺考         
16 16050700229 陈秋霞 2016100210麻醉医师 54.6 27.30 78.46 15.69 63.68 19.10 62.09 1  
16 16050700302 曾绍萍 2016100211放射医师 50.5 25.25 77.76 15.55 85.66 25.70 66.50 1  
18 16050700303 刘雪晴 2016100211放射医师 38.4 19.20 69.54 13.91 缺考  缺考        

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML