国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年云南玉溪澄江县事业单位综合成绩(第一批)

发布:2016-06-08    来源:云南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  云南公务员考试网现将2016年云南玉溪澄江县事业单位综合成绩(第一批)公布如下:
抽签序号 准考证号 性别 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩折合50% 面试成绩 面试成绩折合50% 综合成绩 是否进入体检
2 16050730114 2016130101中西医结合 62.5 31.25 84.20 42.1 73.35
6 16050730102 2016130101中西医结合 61.4 30.7 70.56 35.28 65.98  
10 16050730208 2016130202中医 62 31 77.10 38.55 69.55
5 16050730209 2016130202中医 53.8 26.9 64.56 32.28 59.18  
7 16050730214 2016130302中医 57.7 28.85 68.40 34.2 63.05
1 16050730227 2016130302中医 53.7 26.85 65.46 32.73 59.58  
19 16050730306 2016130201临床 48.6 24.3 77.90 38.95 63.25
  16050730303 2016130201临床 45.3 22.65 缺考 缺考    
8 16050730314 2016130301临床 49.5 24.75 71.72 35.86 60.61
17 16050730316 2016130301临床 47.9 23.95 68.24 34.12 58.07  
18 16050730327 2016130401临床 51.4 25.7 75.52 37.76 63.46
3 16050730330 2016130401临床 50.5 25.25 76.08 38.04 63.29  
14 16050730411 2016130102护理 64.6 32.3 74.76 37.38 69.68  
15 16050730408 2016130102护理 63.7 31.85 79.24 39.62 71.47
4 16050730414 2016130203公共卫生 54.9 27.45 82.34 41.17 68.62
12 16050730418 2016130203公共卫生 47.5 23.75 73.20 36.6 60.35  
16 16050730504 2016130303药剂 56.6 28.3 74.18 37.09 65.39  
13 16050730509 2016130303药剂 58.2 29.1 82.02 41.01 70.11
9 16050730525 2016130402药剂学 57.1 28.55 66.48 33.24 61.79  
11 16050730519 2016130402药剂学 54.9 27.45 77.96 38.98 66.43

 


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML