2016年云南玉溪市社会福利服务中心(减灾中心)综合成绩表(第一批)
云南公务员考试网现将2016年云南玉溪市社会福利服务中心(减灾中心)综合成绩表(第一批)公布如下:
相关文章
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位(含单位名称及岗位代码) |
笔试 | 结构化面试 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 | |||
| 卷面分(100分) | 实得分(占 50%) | 测评分(100分) | 实得分(占 50%) | ||||||||
| 1 | 16050705420 | 沈世超 | 玉溪市社会福利服务中心2016100802(减灾中心)专业技术岗位 | 68.70 | 34.35 | 78.30 | 39.15 | 73.50 | 1 | 是 | |
| 2 | 16050705308 | 黄跃聪 | 玉溪市社会福利服务中心2016100804(减灾中心)专业技术岗位 | 66.40 | 33.20 | 73.58 | 36.79 | 69.99 | 2 | ||
| 3 | 16050704810 | 杨江林 | 玉溪市社会福利服务中心2016100803(减灾中心)专业技术岗位 | 67.50 | 33.75 | 72.29 | 36.15 | 69.90 | 3 | ||
点击分享此信息:
相关文章


